Jahr 2024 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Oktober | 96.06 | 95.03 |
September | 96.84 | 95.78 |
August | 101.79 | 100.89 |
Juli | 108.86 | 107.83 |
Juni | 106.56 | 105.54 |
Mai | 107.04 | 106.04 |
April | 113.07 | 112.06 |
März | 109.69 | 108.61 |
Februar | 112.06 | 111.02 |
Januar | 105.92 | 105.04 |
Jahr 2023 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 111.05 | 110.10 |
November | 117.78 | 116.82 |
Oktober | 127.22 | 126.12 |
September | 122.60 | 121.60 |
August | 116.64 | 115.64 |
Juli | 106.49 | 105.50 |
Juni | 102.47 | 101.45 |
Mai | 101.37 | 100.27 |
April | 111.49 | 110.44 |
März | 116.31 | 115.33 |
Februar | 119.64 | 118.63 |
Januar | 127.33 | 126.49 |
Jahr 2022 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 131.21 | 130.34 |
November | 140.09 | 139.18 |
Oktober | 152.77 | 151.44 |
September | 146.87 | 145.77 |
August | 158.53 | 157.13 |
Juli | 152.39 | 151.04 |
Juni | 157.71 | 156.39 |
Mai | 147.49 | 146.17 |
April | 140.16 | 138.94 |
März | 124.93 | 123.95 |
Februar | 111.15 | 110.17 |
Januar | 102.50 | 101.42 |
Jahr 2021 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 95.85 | 94.08 |
November | 99.89 | 98.27 |
Oktober | 97.28 | 95.68 |
September | 87.40 | 85.80 |
August | 85.00 | 83.50 |
Juli | 86.40 | 84.89 |
Juni | 83.75 | 82.23 |
Mai | 81.00 | 79.49 |
April | 79.80 | 78.34 |
März | 81.02 | 79.51 |
Februar | 75.36 | 73.78 |
Januar | 72.36 | 70.80 |
Jahr 2020 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 69.36 | 68.25 |
November | 62.73 | 61.62 |
Oktober | 64.16 | 63.08 |
September | 63.50 | 62.43 |
August | 66.28 | 65.21 |
Juli | 67.28 | 66.15 |
Juni | 66.43 | 65.16 |
Mai | 64.32 | 63.03 |
April | 66.25 | 64.84 |
März | 72.27 | 71.01 |
Februar | 80.80 | 79.76 |
Januar | 89.65 | 88.62 |
Jahr 2019 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 89.15 | 88.10 |
November | 88.07 | 87.08 |
Oktober | 90.23 | 89.18 |
September | 91.33 | 90.34 |
August | 89.20 | 88.18 |
Juli | 91.32 | 90.32 |
Juni | 87.79 | 86.74 |
Mai | 95.75 | 94.75 |
April | 92.72 | 91.71 |
März | 93.36 | 92.38 |
Februar | 91.37 | 90.34 |
Januar | 86.05 | 84.94 |
Jahr 2018 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 94.39 | 93.51 |
November | 108.20 | 107.28 |
Oktober | 106.84 | 105.80 |
September | 98.55 | 97.46 |
August | 96.17 | 95.03 |
Juli | 95.51 | 94.47 |
Juni | 95.34 | 94.28 |
Mai | 95.29 | 94.25 |
April | 91.20 | 90.01 |
März | 86.90 | 85.78 |
Februar | 86.62 | 85.48 |
Januar | 91.21 | 90.13 |
Jahr 2017 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 85.58 | 84.54 |
November | 84.10 | 83.06 |
Oktober | 80.91 | 79.82 |
September | 78.92 | 77.83 |
August | 76.09 | 75.03 |
Juli | 73.76 | 72.61 |
Juni | 73.20 | 72.18 |
Mai | 75.42 | 74.43 |
April | 78.43 | 77.41 |
März | 77.37 | 76.39 |
Februar | 80.17 | 79.26 |
Januar | 83.13 | 82.08 |
Jahr 2016 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 78.93 | 77.84 |
November | 73.41 | 72.34 |
Oktober | 76.27 | 75.25 |
September | 71.23 | 70.22 |
August | 68.44 | 67.50 |
Juli | 71.43 | 70.45 |
Juni | 73.60 | 72.65 |
Mai | 70.67 | 69.70 |
April | 65.97 | 64.92 |
März | 64.45 | 63.38 |
Februar | 61.78 | 60.73 |
Januar | 63.48 | 62.50 |
Jahr 2015 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 65.71 | 64.37 |
November | 77.06 | 75.99 |
Oktober | 71.57 | 70.51 |
September | 71.23 | 70.13 |
August | 71.23 | 70.12 |
Juli | 75.21 | 74.12 |
Juni | 77.84 | 76.82 |
Mai | 79.44 | 78.36 |
April | 75.23 | 74.15 |
März | 77.60 | 76.25 |
Februar | 74.40 | 73.18 |
Januar | 74.10 | 72.76 |
Jahr 2014 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 81.90 | 80.67 |
November | 92.92 | 91.69 |
Oktober | 96.18 | 94.93 |
September | 99.88 | 98.74 |
August | 101.24 | 100.06 |
Juli | 101.15 | 100.01 |
Juni | 102.61 | 101.44 |
Mai | 101.88 | 100.71 |
April | 101.26 | 100.11 |
März | 101.37 | 100.26 |
Februar | 103.19 | 102.07 |
Januar | 104.43 | 103.23 |
Jahr 2013 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 103.17 | 101.73 |
November | 99.68 | 98.50 |
Oktober | 100.28 | 99.07 |
September | 103.70 | 102.52 |
August | 101.06 | 99.84 |
Juli | 99.39 | 98.26 |
Juni | 96.06 | 94.93 |
Mai | 95.59 | 94.29 |
April | 98.80 | 97.63 |
März | 100.98 | 99.81 |
Februar | 105.17 | 104.04 |
Januar | 101.55 | 100.42 |
Jahr 2012 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 101.12 | 100.01 |
November | 102.58 | 101.41 |
Oktober | 107.49 | 105.96 |
September | 107.49 | 106.42 |
August | 102.22 | 104.21 |
Juli | 98.45 | 97.31 |
Juni | 98.03 | 96.86 |
Mai | 103.69 | 102.33 |
April | 105.78 | 104.63 |
März | 108.05 | 106.89 |
Februar | 105.36 | 104.22 |
Januar | 103.92 | 102.79 |
Jahr 2011 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 104.53 | 103.25 |
November | 102.96 | 101.81 |
Oktober | 97.20 | 96.11 |
September | 95.38 | 94.18 |
August | 89.87 | 88.71 |
Juli | 93.56 | 92.33 |
Juni | 97.63 | 96.27 |
Mai | 100.55 | 99.19 |
April | 104.93 | 103.49 |
März | 103.13 | 101.74 |
Februar | 96.20 | 94.78 |
Januar | 90.46 | 89.07 |
Jahr 2010 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 87.8086.42 | |
November | 87.46 | 86.07 |
Oktober | 85.25 | 83.29 |
September | 81.77 | 80.40 |
August | 83.61 | 82.20 |
Juli | 83.99 | 82.59 |
Juni | 88.67 | 87.22 |
Mai | 91.69 | 90.25 |
April | 88.72 | 87.23 |
März | 84.73 | 83.30 |
Februar | 78.58 | 77.19 |
Januar | 82.68 | 81.25 |
Jahr 2009 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 71.71 | 70.24 |
November | 73.65 | 72.21 |
Oktober | 73.53 | 72.06 |
September | 68.72 | 67.3 |
August | 72.9 | 71.42 |
Juli | 67.27 | 65.78 |
Juni | 70.32 | 68.92 |
Mai | 63.32 | 61.88 |
April | 63.32 | 61.84 |
März | 60.79 | 59.31 |
Februar | 69.24 | 67.89 |
Januar | 71.97 | 70.52 |
Jahr 2008 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 74.58 | 73.19 |
November | 94.60 | 93.09 |
Oktober | 110.03 | 108.69 |
September | 116.22 | 114.85 |
August | 121.18 | 119.79 |
Juli | 135.37 | 134.04 |
Juni | 131.78 | 130.41 |
Mai | 122.50 | 121.09 |
April | 105.05 | 103.69 |
März | 104.59 | 103.18 |
Februar | 98.39 | 97.06 |
Januar | 100.83 | 99.50 |
Jahr 2007 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 98.42 | 97.01 |
November | 96.58 | 95.23 |
Oktober | 86.47 | 84.99 |
September | 84.09 | 82.77 |
August | 80.42 | 79.07 |
Juli | 80.96 | 79.56 |
Juni | 77.82 | 76.36 |
Mai | 77.11 | 75.75 |
April | 76.83 | 75.41 |
März | 70.96 | 69.56 |
Februar | 69.98 | 68.61 |
Januar | 68.00 | 66.67 |
Jahr 2006 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 72.80 | 71.49 |
November | 73.29 | 71.95 |
Oktober | 76.22 | 74.86 |
September | 79.88 | 78.38 |
August | 80.55 | 83.10 |
Juli | 84.09 | 82.73 |
Juni | 80.70 | 79.52 |
Mai | 82.32 | 80.83 |
April | 82.06 | 80.93 |
März | 78.35 | 77.79 |
Februar | 78.33 | 77.88 |
Januar | 76.12 | 75.32 |
Jahr 2005 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 76.20 | 75.18 |
November | 78.31 | 77.40 |
Oktober | 88.07 | 87.08 |
September | 85.98 | 84.40 |
August | 73.68 | 72.03 |
Juli | 72.89 | 71.38 |
Juni | 64.01 | 62.55 |
Mai | 61.95 | 60.49 |
April | 68.49 | 67.15 |
März | 63.87 | 62.37 |
Februar | 56.01 | 54.55 |
Januar | 52.16 | 50.69 |
Jahr 2004 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 57.82 | 56.09 |
November | 59.47 | 58.00 |
Oktober | 62.36 | 60.75 |
September | 53.21 | 51.62 |
August | 54.08 | 52.64 |
Juli | 47.90 | 46.50 |
Juni | 48.20 | 46.75 |
Mai | 47.72 | 46.40 |
April | 45.08 | 43.65 |
März | 44.91 | 43.44 |
Februar | 40.97 | 39.52 |
Januar | 43.67 | 42.57 |
Jahr 2003 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 43.07 | 41.93 |
November | 43.27 | 42.11 |
Oktober | 45.01 | 43.86 |
September | 43.5 | 42.36 |
August | 42.70 | 41.51 |
Juli | 40.43 | 39.32 |
Juni | 38.99 | 37.92 |
Mai | 39.74 | 38.65 |
April | 44.24 | 43.14 |
März | 53.59 | 52.49 |
Februar | 45.65 | 44.50 |
Januar | 46.87 | 45.75 |
Jahr 2002 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 41.91 | 40.92 |
November | 40.68 | 39.61 |
Oktober | 44.38 | 43.30 |
September | 42.87 | 41.79 |
August | 39.34 | 38.34 |
Juli | 39.14 | 38.08 |
Juni | 38.92 | 37.87 |
Mai | 41.27 | 40.23 |
April | 42.84 | 41.64 |
März | 38.75 | 37.56 |
Februar | 38.33 | 37.35 |
Januar | 41.94 | 40.51 |
Jahr 2001 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
Dezember | 39.44 | 37.98 |
November | 43.16 | 41.69 |
Oktober | 47.70 | 46.26 |
September | 48.54 | 47.10 |
August | 48.03 | 46.60 |
Juli | 49.01 | 47.49 |
Juni | 48.98 | 47.54 |
Mai | 48.08 | 46.57 |
April | 49.37 | 47.85 |
März | 46.66 | 45.00 |
Februar | 45.69 | 44.15 |
Januar | 49.70 | 48.20 |
Quelle: Bundesamt für Statistik, Landesindex der Konsumentenpreise