Hypothekarzinssätze und Referenzzinssatz

Seit dem 10. September 2008 ist gesamtschweizerisch für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes der vom Bund publizierte Referenzzinssatz massgebend. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz für inländische Hypothekarforderungen. 

 

Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken 1997 - 2000

Kanton 1997   1998   1999   2000  
  per % per % per % per %
AG 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
AR 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.7. 3 3/4 1.2. 4 1/4
AI 1.9. 4 1/4 1.4. 4 1.5. 3 3/4 -- --
BS 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
BL 1.10. 4 1/4 1.6. 4 1.8. 3 3/4 1.3. 4 1/4
BE 1.11. 4 1/4 1.5. 4 1.4. 3 3/4 1.5. 4
FR -- -- -- -- 1.6. 4 1/4 1.2. 4 1/2
GL 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.2. 3 3/4 -- --
GR 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.5. 3 3/4 1.2. 4
LU 1.10. 4 1/4 1.6. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
NW 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.7. 3 3/4 -- --
OW 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.7. 3 3/4 1.2. 4 1/4
SH 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4
SZ 1.11. 4 1/4 1.6. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
SO 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
SG 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.7. 3 3/4 1.2. 4 1/4
TG 1.10. 4 1/4 1.6. 4 1.7. 3 3/4 1.2. 4 1/4
UR 1.10. 4 1/4 1.6. 4 1.7. 3 3/4 1.2. 4 1/4
VS -- -- 1.6. 4 1/4 -- -- -- --
ZG 1.10. 4 1/4 1.6. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4 1/4
ZH 1.10. 4 1/4 1.5. 4 1.8. 3 3/4 1.2. 4
  1. Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken

  2. 2004 - 2008
  3. 2002 - 2003
  4. 2000 - 2002
  5. 1996 - 1997
  6. 1994 - 1995
  7. 1992 - 1993
  8. 1989 - 1991