Vermieten Verwalten / 

Leerwohnungsziffer
 

Leerwohnungsziffer pro Kanton, 2009 -

Ktn 2009                  
CH 0.90                  
ZH 0.66                  
BE 1.10                  
LU 0.63                  
UR 0.75                  
SZ 0.80                  
OW 0.74                  
NW 0.87                  
GL 1.89                  
ZG 0.29                  
FR 0.85                  
SO 1.68                  
BS 0.90                  
BL 0.53                  
SH 1.04                  
AR 1.14                  
AI 1.30                  
SG 1.41                  
GR 0.85                  
AG 1.35                  
TG 1.49                  
TI 0.79                  
VD 0.43                  
VS 1.17                  
NE 1.09                  
GE 0.22                  
JU 1.89                  

Leerwohnungsziffer pro Kanton, 2000 - 2008

Ktn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
CH 1.49 1.26 1.04 0.91 0.91 0,99 1,06 1.07 0.97  
ZH 0.71 0.47 0.39 0.35 0.55 0,69 0,81 0.80 0.61  
BE 1.42 1.35 1.12 1.08 1.02 1,09 1,10 1.16 1.14  
LU 1.46 1.27 0.84 0.70 0.78 0,97 1,06 1.02 0.81  
UR 1.77 1.49 1.34 1.39 1.22 0,92 0,76 0.88 0.90  
SZ 1.41 1.03 0.90 0.53 0.48 0,52 0,58 0.65 0.72  
OW 0.96 0.79 0.76 0.76 0.83 0,80 0,97 0.90 0.92  
NW 0.68 0.72 0.66 0.62 0.64 0,73 0,81 1.05 1.08  
GL 3.40 3.48 3.05 2.71 2.32 2,11 2,50 2.14 2.16  
ZG 0.31 0.31 0.35 0.30 0.41 0,36 0,40 0.28 0.27  
FR 1.82 1.78 1.28 0.97 0.94 1,00 1,06 1.12 1.08  
SO 2.77 2.28 1.99 1.72 1.79 1,91 1,98 2.04 1.83  
BS 1.31 1.41 1.33 1.32 1.40 1,48 1,37 1.36 1.20  
BL 0.59 0.57 0.42 0.42 0.40 0,54 0,59 0.71 0.50  
SH 3.19 3.24 1.91 1.49 1.53 1,39 1,59 1.58 1.49  
AR 1.92 2.04 1.94 2.03 1.88 1,96 2,04 1.86 1.59  
AI 2.17 1.90 1.65 1.39 1.81 1,19 1,16 0.63 1.01  
SG 2.44 2.26 1.91 1.72 1.70 1,62 1,66 1.57 1.48  
GR 1.11 1.06 1.05 1.93 0.88 0,88 0,84 0.92 0.83  
AG 2.13 1.83 1.39 1.16 1.20 1,32 1,50 1.51 1.49  
TG 3.00 2.76 2.47 2.00 1.04 1,84 1,93 1.79 1.64  
TI - 2.5 2.6 0.8 0.64 0,89 0,89 0.91 0.76  
VD 1.38 1.00 0.75 0.53 0.56 0,53 0,64 0.61 0.46  
VS 2.05 1.50 1.38 1.20 1.05 1,23 1,41 1.48 1.49  
NE 1.84 1.45 1.18 1.14 1.23 1,25 1,28 1.28 1.23  
GE 0.86 0.39 0.25 0.17 0.15 0,19 0,16 0.19 0.20  
JU 2.14 2.03 1.87 1.85 1.81 2,01 2,05 2.14 2.13  

1992 - 1999

Ktn 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
CH 0.70 0.92 1.20 1.39 1.61 1.82 1.85 1.66  
ZH 0.32 0.48 0.59 0.67 0.98 1.17 1.15 0.97  
BE 0.39 0.60 0.77 .95 1.18 1.40 1.51 1.46  
LU 0.46 0.52 0.73 0.90 1.30 1.65 1.80 1.57  
UR 0.24 0.46 0.84 0.70 1.24 1.91 1.77 1.72  
SZ 0.81 1.03 1.30 1.71 2.24 1.23 1.96 1.69  
OW 0.21 0.38 0.73 0.87 1.12 1.37 1.31 1.45  
NW 0.42 0.90 0.71 0.78 0.83 1.13 1.10 1.03  
GL 0.70 0.91 1.13 1.48 1.90 2.69 2.83 2.97  
ZG 0.34 0.62 0.70 0.68 1.16 0.92 0.92 0.47  
FR 0.71 1.01 1.51 1.65 1.84 2.30 2.21 2.20  
SO 0.95 1.33 1.84 2.37 2.94 3.06 3.00 2.76  
BS 0.23 0.24 0.33 0.53 0.78 1.20 1.52 1.54  
BL 0.28 0.32 0.36 0.42 0.46 0.57 0.57 0.58  
SH 0.67 0.75 1.32 1.60 2.02 2.60 2.57 2.62  
AR 0.18 0.29 0.63 0.64 1.12 1.10 1.30 1.62  
AI 0.26 0.45 0.78 1.16 2.02 1.81 1.91 1.74  
SG 0.47 0.72 1.13 1.41 1.77 2.04 2.53 2.48  
GR 0.65 0.60 0.88 0.97 1.09 1.40 1.36 1.32  
AG 0.64 0.83 1.24 1.48 1.73 2.17 2.38 2.20  
TG 0.83 0.98 1.46 1.99 2.42 2.90 3.43 3.22  
TI .6 1.6 2.2 2.1 1.9 2.1 1.7 1.4  
VD 1.46 1.93 2.10 2.44 2.60 2.68 2.45 1.81  
VS 1.09 1.38 2.13 2.70 2.65 2.64 2.46 2.31  
NE 1.38 1.33 1.70 2.05 1.97 2.17 2.03 1.61  
GE 0.90 1.41 1.68 1.44 1.51 1.58 1.61 1.36  
JU 0.66 1.11 1.98 1.81 2.12 2.31 2.07 2.21  

* = bereinigter Index

Quelle: BFS

 

Leerwohnungsziffer

Die Leerwohnungsziffer, nach Kantonen gegliedert, wird jeweils im Juni erhoben und im September desselben Jahres vom Bundesamt für Statistik veröffentlicht.

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist unbedingt zu beachten, dass wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden in den Gemeinden bei weitem nicht alle leerstehenden Wohnungen erfasst werden.

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit den Ergebnissen der eidgenössischen Wohnungs- und Gebäudezählung legt nahe, dass die tatsächliche Leerwohnungszahl markant höher ist als amtlich ausgewiesen.