Monatsmittel der Heizölpreise
| Jahr 2011 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 104.53 | 103.25 |
| November | 102.96 | 101.81 |
| Oktober | 97.20 | 96.11 |
| September | 95.38 | 94.18 |
| August | 89.87 | 88.71 |
| Juli | 93.56 | 92.33 |
| Juni | 97.63 | 96.27 |
| Mai | 100.55 | 99.19 |
| April | 104.93 | 103.49 |
| März | 103.13 | 101.74 |
| Februar | 96.20 | 94.78 |
| Januar | 90.46 | 89.07 |
| Jahr 2010 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 87.8086.42 | |
| November | 87.46 | 86.07 |
| Oktober | 85.25 | 83.29 |
| September | 81.77 | 80.40 |
| August | 83.61 | 82.20 |
| Juli | 83.99 | 82.59 |
| Juni | 88.67 | 87.22 |
| Mai | 91.69 | 90.25 |
| April | 88.72 | 87.23 |
| März | 84.73 | 83.30 |
| Februar | 78.58 | 77.19 |
| Januar | 82.68 | 81.25 |
| Jahr 2009 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 71.71 | 70.24 |
| November | 73.65 | 72.21 |
| Oktober | 73.53 | 72.06 |
| September | 68.72 | 67.3 |
| August | 72.9 | 71.42 |
| Juli | 67.27 | 65.78 |
| Juni | 70.32 | 68.92 |
| Mai | 63.32 | 61.88 |
| April | 63.32 | 61.84 |
| März | 60.79 | 59.31 |
| Februar | 69.24 | 67.89 |
| Januar | 71.97 | 70.52 |
| Jahr 2008 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 74.58 | 73.19 |
| November | 94.60 | 93.09 |
| Oktober | 110.03 | 108.69 |
| September | 116.22 | 114.85 |
| August | 121.18 | 119.79 |
| Juli | 135.37 | 134.04 |
| Juni | 131.78 | 130.41 |
| Mai | 122.50 | 121.09 |
| April | 105.05 | 103.69 |
| März | 104.59 | 103.18 |
| Februar | 98.39 | 97.06 |
| Januar | 100.83 | 99.50 |
| Jahr 2007 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 98.42 | 97.01 |
| November | 96.58 | 95.23 |
| Oktober | 86.47 | 84.99 |
| September | 84.09 | 82.77 |
| August | 80.42 | 79.07 |
| Juli | 80.96 | 79.56 |
| Juni | 77.82 | 76.36 |
| Mai | 77.11 | 75.75 |
| April | 76.83 | 75.41 |
| März | 70.96 | 69.56 |
| Februar | 69.98 | 68.61 |
| Januar | 68.00 | 66.67 |
| Jahr 2006 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 72.80 | 71.49 |
| November | 73.29 | 71.95 |
| Oktober | 76.22 | 74.86 |
| September | 79.88 | 78.38 |
| August | 80.55 | 83.10 |
| Juli | 84.09 | 82.73 |
| Juni | 80.70 | 79.52 |
| Mai | 82.32 | 80.83 |
| April | 82.06 | 80.93 |
| März | 78.35 | 77.79 |
| Februar | 78.33 | 77.88 |
| Januar | 76.12 | 75.32 |
| Jahr 2005 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 76.20 | 75.18 |
| November | 78.31 | 77.40 |
| Oktober | 88.07 | 87.08 |
| September | 85.98 | 84.40 |
| August | 73.68 | 72.03 |
| Juli | 72.89 | 71.38 |
| Juni | 64.01 | 62.55 |
| Mai | 61.95 | 60.49 |
| April | 68.49 | 67.15 |
| März | 63.87 | 62.37 |
| Februar | 56.01 | 54.55 |
| Januar | 52.16 | 50.69 |
| Jahr 2004 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 57.82 | 56.09 |
| November | 59.47 | 58.00 |
| Oktober | 62.36 | 60.75 |
| September | 53.21 | 51.62 |
| August | 54.08 | 52.64 |
| Juli | 47.90 | 46.50 |
| Juni | 48.20 | 46.75 |
| Mai | 47.72 | 46.40 |
| April | 45.08 | 43.65 |
| März | 44.91 | 43.44 |
| Februar | 40.97 | 39.52 |
| Januar | 43.67 | 42.57 |
| Jahr 2003 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 43.07 | 41.93 |
| November | 43.27 | 42.11 |
| Oktober | 45.01 | 43.86 |
| September | 43.5 | 42.36 |
| August | 42.70 | 41.51 |
| Juli | 40.43 | 39.32 |
| Juni | 38.99 | 37.92 |
| Mai | 39.74 | 38.65 |
| April | 44.24 | 43.14 |
| März | 53.59 | 52.49 |
| Februar | 45.65 | 44.50 |
| Januar | 46.87 | 45.75 |
| Jahr 2002 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 41.91 | 40.92 |
| November | 40.68 | 39.61 |
| Oktober | 44.38 | 43.30 |
| September | 42.87 | 41.79 |
| August | 39.34 | 38.34 |
| Juli | 39.14 | 38.08 |
| Juni | 38.92 | 37.87 |
| Mai | 41.27 | 40.23 |
| April | 42.84 | 41.64 |
| März | 38.75 | 37.56 |
| Februar | 38.33 | 37.35 |
| Januar | 41.94 | 40.51 |
| Jahr 2001 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 39.44 | 37.98 |
| November | 43.16 | 41.69 |
| Oktober | 47.70 | 46.26 |
| September | 48.54 | 47.10 |
| August | 48.03 | 46.60 |
| Juli | 49.01 | 47.49 |
| Juni | 48.98 | 47.54 |
| Mai | 48.08 | 46.57 |
| April | 49.37 | 47.85 |
| März | 46.66 | 45.00 |
| Februar | 45.69 | 44.15 |
| Januar | 49.70 | 48.20 |
| Jahr 2000 | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| Dezember | 60.54 | 59.07 |
| November | 59.38 | 57.97 |
| Oktober | 58.83 | 57.28 |
| September | 63.57 | 62.19 |
| August | 48.64 | 47.25 |
| Juli | 48.90 | 47.61 |
| Juni | 46.45 | 45.15 |
Quelle: Bundesamt für Statistik, Landesindex der Konsumentenpreise
