Heizölpreise Kanton Zürich 2009
| Oeko-Heizöl schwefelarm |
Euro-Heizöl | |||
| in Fr. / 100 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| 21.Dez. 2009 | 77.30 | 74.60 | 75.30 | 72.60 |
| 16.Dez .2009 | 76.70 | 73.90 | 74.80 | 72.10 |
| 9. Dez. 2009 | 77.70 | 75.00 | 75.50 | 72.80 |
| 1. Dez. 2009 | 77.50 | 74.80 | 75.60 | 73.00 |
| 25. Nov. 2009 | 76.40 | 73.70 | 74.50 | 71.80 |
| 16. Nov. 2009 | 76.80 | 74.10 | 75.10 | 72.40 |
| 9. Nov. 2009 | 80.50 | 77.80 | 78.50 | 75.90 |
| 3. Nov. 2009 | 80.60 | 77.90 | 78.40 | 75.80 |
| 26. Okt. 2009 | 82.40 | 79.70 | 80.40 | 77.70 |
| 19. Okt. 2009 | 81.90 | 79.20 | 79.70 | 77.00 |
| 12. Okt. 2009 | 79.80 | 77.10 | 77.60 | 74.90 |
| 02. Okt. 2009 | 79.80 | 77.10 | 77.10 | 74.50 |
| 24. Sep. 2009 | 75.30 | 72.60 | 73.20 | 70.50 |
| 18. Sep. 2009 | 76.20 | 73.50 | 74.20 | 71.60 |
| 11. Sep. 2009 | 74.40 | 71.70 | 72.30 | 69.60 |
| 02. Sep. 2009 | 75.30 | 72.60 | 73.30 | 70.60 |
| 26. Aug. 2009 | 77.90 | 75.20 | 75.90 | 73.20 |
| 12. Aug. 2009 | 79.40 | 76.70 | 77.30 | 74.60 |
| 06. Aug. 2009 | 79.70 | 77.00 | 77.60 | 74.90 |
| 28. Juli 2009 | 76.90 | 74.20 | 74.60 | 71.90 |
| 01. Juli 2009 | 76.40 | 73.70 | 74.00 | 71.30 |
| 17. Juni 2009 | 78.40 | 75.80 | 76.10 | 73.40 |
| 10. Juni 2009 | 76.70 | 74.00 | 74.40 | 71.71 |
| 04. Juni 2009 | 73.90 | 71.20 | 71.60 | 68.90 |
| 26. Mai 2009 | 67.50 | 64.80 | 65.10 | 62.40 |
| 20. Mai 2009 | 69.30 | 66.60 | 66.60 | 64.00 |
| 8. Mai 2009 | 71.60 | 68.90 | 68.90 | 66.30 |
| 30. April 2009 | 66.30 | 63.60 | 63.60 | 61.00 |
| 22. April 2009 | 68.00 | 65.30 | 65.30 | 62.70 |
| 08. April 2009 | 68.40 | 65.70 | 65.90 | 63.30 |
| 01. April 2009 | 67.70 | 65.00 | 64.80 | 62.20 |
| 25. März 2009 | 71.80 | 69.10 | 68.90 | 66.30 |
| 20. März 2009 | 65.80 | 63.10 | 62.90 | 60.30 |
| 11. März 2009 | 64.10 | 61.40 | 61.20 | 58.60 |
| 05. März 2009 | 66.00 | 63.30 | 63.10 | 60.50 |
| 26. Feb. 2009 | 67.50 | 64.80 | 64.00 | 61.40 |
| 18. Feb. 2009 | 67.50 | 64.80 | 64.00 | 61.40 |
| 12. Feb 2009 | 72.90 | 70.20 | 69.30 | 66.70 |
| 04. Feb. 2009 | 73.80 | 71.10 | 70.30 | 67.70 |
| 28. Jan. 2009 | 74.40 | 71.70 | 70.80 | 68.20 |
| 21. Jan. 2009 | 73.40 | 70.70 | 69.90 | 67.30 |
| 14. Jan. 2009 | 77.50 | 74.80 | 73.70 | 71.10 |
| 07. Jan. 2009 | 83.60 | 80.90 | 79.90 | 77.30 |
Quelle: Brennstoffhändlerverband des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet
Heizölpreise Kanton Zürich
In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.
