Heizölpreise Kanton Zürich 2008
| Oeko-Heizöl schwefelarm |
Euro-Heizöl | |||
| in Fr. / 100 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| 23. Dez. 2008 | 70.70 | 68.00 | 67.00 | 64.40 |
| 17. Dez 2008 | 75.00 | 72.30 | 71.30 | 68.70 |
| 10. Dez. 2008 | 74.30 | 71.60 | 70.50 | 67.90 |
| 03. Dez. 2008 | 78.80 | 76.10 | 75.00 | 72.40 |
| 26. Nov. 2008 | 87.50 | 84.80 | 83.70 | 81.10 |
| 19. Nov. 2008 | 90.00 | 87.30 | 86.10 | 83.50 |
| 12. Nov. 2008 | 100.80 | 98.10 | 96.90 | 94.30 |
| 06. Nov. 2008 | 102.50 | 99.80 | 98.60 | 96.00 |
| 30. Okt. 2008 | 107.40 | 104.70 | 103.40 | 100.80 |
| 22. Okt. 2008 | 112.60 | 109.90 | 108.90 | 106.30 |
| 15. Okt. 2008 | 108.80 | 106.10 | 105.70 | 103.10 |
| 08. Okt. 2008 | 111.60 | 108.90 | 107.90 | 105.30 |
| 01. Okt. 2008 | 123.10 | 120.40 | 119.40 | 116.80 |
| 24. Sep. 2008 | 120.90 | 118.20 | 117.20 | 114.60 |
| 17. Sep. 2008 | 115.70 | 113.00 | 111.90 | 109.30 |
| 10. Sep. 2008 | 119.90 | 117.20 | 116.70 | 114.10 |
| 03. Sep. 2008 | 122.90 | 120.20 | 119.70 | 117.10 |
| 27. Aug. 2008 | 126.40 | 123.70 | 123.10 | 120.50 |
| 20. Aug. 2008 | 124.30 | 121.60 | 121.10 | 118.50 |
| 13. Aug. 2008 | 123.30 | 120.60 | 120.10 | 117.50 |
| 30. Juli 2008 | 131.00 | 128.30 | 127.80 | 125.20 |
| 23. Juli 2008 | 134.50 | 131.80 | 131.30 | 128.70 |
| 16. Juli 2008 | 139.30 | 136.60 | 136.00 | 133.40 |
| 09. Juli 2008 | 137 .00 | 134.30 | 133.80 | 131.20 |
| 02. Juli 2008 | 139.50 | 136.80 | 135.70 | 133.10 |
| 25. Juni 2008 | 139.50 | 136.80 | 135.70 | 133.10 |
| 18. Juni 2008 | 138.80 | 136.10 | 135.10 | 132.50 |
| 11. Juni 2008 | 139.30 | 136.60 | 135.50 | 132.90 |
| 04. Juni 2008 | 132.80 | 130.10 | 129.00 | 126.40 |
| 28. Mai 2008 | 137.80 | 135.10 | 134.00 | 131.40 |
| 21. Mai 2008 | 137.10 | 134.40 | 133.40 | 130.80 |
| 14. Mai 2008 | 136.90 | 134.20 | 133.10 | 130.50 |
| 07. Mai 2008 | 127.60 | 124.90 | 124.10 | 121.50 |
| 30.April 2008 | 123.40 | 120.70 | 119.70 | 117.10 |
| 23.April 2008 | 118.80 | 116.10 | 115.30 | 112.70 |
| 16.April 2008 | 117.90 | 115.20 | 114.10 | 111.50 |
| 09.April 2008 | 113.70 | 111.00 | 109.90 | 107.30 |
| 02.April 2008 | 107.40 | 104.40 | 103.30 | 100.70 |
| 26.März 2008 | 107.50 | 104.80 | 104.40 | 101.80 |
| 19.März 2008 | 109.80 | 107.10 | 106.70 | 104.10 |
| 12.März 2008 | 111.80 | 109.10 | 108.70 | 106.10 |
| 05.März 2008 | 107.20 | 104.50 | 104.10 | 101.50 |
| 27. Feb. 2008 | 111.20 | 108.50 | 108.10 | 105.50 |
| 20. Feb. 2008 | 111.30 | 108.60 | 108.20 | 105.60 |
| 13. Feb. 2008 | 104.60 | 101.90 | 101.50 | 98.90 |
| 06. Feb. 2008 | 99.20 | 96.50 | 96.10 | 93.50 |
| 16. Jan. 2008 | 100.40 | 97.70 | 97.10 | 94.50 |
| 10. Jan. 2008 | 106.90 | 104.20 | 103.50 | 100.90 |
Quelle: Brennstoffhändlerverband des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet
Heizölpreise Kanton Zürich
In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.
