Vermieten Verwalten / 

Heizölpreise / 

Heizölpreise 2007
 

Heizölpreise Kanton Zürich 2007

  Oeko-Heizöl
schwefelarm
  Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000
19. Dez. 2007 108.90 106.20 105.50 102.90
13. Dez. 2007 100.10 97.40 96.80 94.20
6. Dez. 2007 101.10 98.40 97.50 94.90
29. Nov. 2007 105.60 102.90 101.80 99.20
21. Nov. 2007 109.30 106.90 104.90 102.30
14. Nov. 2007 102.40 99.70 98.20 95.60
07. Nov. 2007 106.90 104.20 102.70 100.10
31. Okt. 2007 98.60 95.60 95.30 92.70
24. Okt. 2007 94.80 92.10 91.50 88.90
17. Okt. 2007 95.10 92.40 91.80 89.20
10. Okt. 2007 90.80 88.10 87.50 84.90
3. Okt. 2007 90.10 87.40 86.80 84.20
28. Sep. 2007 93.70 91.00 90.40 87.80
19. Sep. 2007 93.40 90.70 90.10 87.50
12. Sep. 2007 89.90 87.20 86.50 83.90
6. Sep. 2007 88.70 86.00 85.40 82.80
29. Aug. 2007 85.40 82.70 82.00 79.40
21. Aug. 2007 85.00 82.30 81.70 79.10
8. Aug. 2007 84.40 78.50 81.10 81.70
2. Aug. 2007 87.90 85.20 84.60 82.00
25.Juli.2007 86.50 83.80 83.20 80.60
18. Juli 2007 86.20 83.50 82.90 80.30
11. Juli 2007 88.00 85.30 84.70 82.10
06. Juli 2007 87.60 84.90 84.30 81.70
27. Juni 2007 85.70 83.00 82.30 79.70
20. Juni 2007 87.50 84.80 84.20 81.60
24. Mai 2007 84.60 81.90 81.30 78.70
16. Mai 2007 81.70 79.00 78.90 76.30
12. April 2007 81.80 79.10 79.10 76.50
22. März 2007 74.40 71.70 71.70 69.10
15. März 2007 75.50 72.80 72.80 70.20
07. März 2007 76.40 73.70 73.60 71.00
20. Feb. 2007 74.60 71.90 71.90 69.30
14. Feb. 2007 76.30 73.60 73.50 70.90
08. Feb. 2007 76.50 73.80 73.70 71.10
01. Feb. 2007 75.50 72.80 72.70 70.10
24. Jan. 2007 73.00 70.30 70.20 67.60
18. Jan. 2007 71.00 68.30 68.30 65.70
04. Jan. 07 74.30 71.60 72.00 74.30

Quelle: Brennstoffhändlerverband des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet