Heizölpreise Kanton Zürich 2006
| Oeko-Heizöl | Euro-Heizöl | |||
| in Fr. / 100 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| 06. Dez. 06 | 77.10 | 74.40 | 74.80 | 72.20 |
| 29. Nov. 06 | 77.10 | 74.40 | 74.80 | 72.20 |
| 22. Nov. 06 | 78.70 | 76.00 | 76.40 | 73.80 |
| 15. Nov. 06 | 78.60 | 75.90 | 76.30 | 73.70 |
| 08. Nov. 06 | 79.20 | 76.50 | 77.00 | 74.40 |
| 01. Nov. 06 | 78.30 | 75.60 | 76.00 | 73.40 |
| 26. Okt. 06 | 82.10 | 79.40 | 79.90 | 77.30 |
| 10. Okt. 06 | 81.60 | 78.90 | 79.40 | 76.70 |
| 05. Okt. 06 | 78.80 | 76.10 | 76.60 | 73.90 |
| 25. Sept. 06 | 78.00 | 75.30 | 75.90 | 73.20 |
| 18. Sept. 06 | 81.00 | 78.30 | 78.90 | 76.20 |
| 12. Sept. 06 | 83.30 | 80.60 | 81.10 | 78.40 |
| 05. Sept. 06 | 86.30 | 83.60 | 84.10 | 81.50 |
| 01. Sept. 06 | 88.30 | 85.60 | 86.20 | 83.50 |
| 28. August 06 | 89.80 | 87.20 | 87.70 | 85.00 |
| 22. August 06 | 89.30 | 86.60 | 87.20 | 84.50 |
| 18. August 06 | 87.90 | 85.20 | 85.80 | 83.10 |
| 11. August 06 | 89.50 | 86.80 | 87.40 | 84.70 |
| 02. August 06 | 89.50 | 86.80 | 87.40 | 84.70 |
| 25. Juli 06 | 87.90 | 85.20 | 85.80 | 83.10 |
| 19. Juli 06 | 89.10 | 86.40 | 86.90 | 84.30 |
| 11. Juli 06 | 85.80 | 83.10 | 83.60 | 80.90 |
| 03. Juli 06 | 88.00 | 85.30 | 85.90 | 83.20 |
| 26. Juni 06 | 86.80 | 84.10 | 84.70 | 82.00 |
| 21. Juni 06 | 84.50 | 81.80 | 82.30 | 79.60 |
| 14. Juni 06 | 85.00 | 82.30 | 82.90 | 80.20 |
| 06. Juni 06 | 86.00 | 83.30 | 83.80 | 81.10 |
| 30. Mai 06 | 86.10 | 83.40 | 83.90 | 81.20 |
| 23. Mai 06 | 83.40 | 80.70 | 81.20 | 78.50 |
| 16. Mai 06 | 83.60 | 80.90 | 81.50 | 78.80 |
| 10. Mai 06 | 85.80 | 83.10 | 83.60 | 80.90 |
| 02. Mai 06 | 88.00 | 85.30 | 85.90 | 83.20 |
| 24. Apr 06 | 90.10 | 87.40 | 87.90 | 85.20 |
| 12. Apr 06 | 87.30 | 84.60 | 85.10 | 82.40 |
| 04. Apr 06 | 85.60 | 83.00 | 83.50 | 80.80 |
| 30. Mär 06 | 85.20 | 82.50 | 83.10 | 80.40 |
| 27. Mär 06 | 83.90 | 81.20 | 81.80 | 79.10 |
| 15. Mär 06 | 83.50 | 80.80 | 81.30 | 78.70 |
| 09. Mär 06 | 81.20 | 78.50 | 79.10 | 76.40 |
| 01. Mär 06 | 83.10 | 80.40 | 80.90 | 78.20 |
| 21. Feb 06 | 82.30 | 79.60 | 80.20 | 77.50 |
| 15. Feb 06 | 81.70 | 79.00 | 79.50 | 76.80 |
| 07. Feb 06 | 84.40 | 81.70 | 82.20 | 79.50 |
| 01. Feb 06 | 83.80 | 81.10 | 81.70 | 79.00 |
| 25. Jan 06 | 83.30 | 80.60 | 81.40 | 78.40 |
| 18. Jan 06 | 81.10 | 78.40 | 79.00 | 76.30 |
| 11. Jan 06 | 80.80 | 78.10 | 78.70 | 76.00 |
| 04. Jan 06 | 81.30 | 78.70 | 79.20 | 76.50 |
Quelle: Brennstoffhändlerverband des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet
Heizölpreise Kanton Zürich
In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.
