Heizölpreise Kanton Zürich 2005
| Oeko-Heizöl | Euro-Heizöl | |||
| in Fr. / 100 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| 27. Dez 05 | 80.70 | 78.00 | 78.50 | 75.90 |
| 20. Dez 05 | 81.50 | 78.80 | 79.30 | 76.60 |
| 13. Dez 05 | 79.10 | 78.00 | 76.90 | 75.90 |
| 07. Dez 05 | 81.70 | 79.00 | 79.50 | 76.80 |
| 30. Nov 05 | 80.40 | 77.70 | 78.20 | 75.50 |
| 15. Nov 05 | 80.40 | 77.70 | 78.20 | 75.50 |
| 07. Nov 05 | 82.60 | 79.90 | 80.50 | 77.80 |
| 02. Nov 05 | 84.30 | 81.60 | 82.10 | 79.40 |
| 27. Okt 05 | 86.10 | 83.40 | 83.90 | 81.20 |
| 18. Okt 05 | 88.80 | 86.10 | 86.60 | 83.90 |
| 12. Okt 05 | 89.70 | 87.00 | 87.60 | 84.90 |
| 07. Okt 05 | 86.20 | 83.50 | 84.00 | 81.30 |
| 28 Sep 05 | 90.60 | 87.90 | 88.80 | 86.10 |
| 20. Sep 05 | 89.10 | 86.40 | 87.30 | 84.60 |
| 13. Sep 05 | 82.60 | 79.90 | 80.80 | 78.10 |
| 06. Sep 05 | 87.00 | 84.40 | 85.20 | 82.50 |
| 02. Sep 05 | 91.60 | 88.90 | 89.70 | 87.00 |
| 29. Aug 05 | 89.30 | 86.60 | 87.50 | 84.80 |
| 18. Aug 05 | 82.40 | 79.70 | 80.60 | 77.90 |
| 09. Aug 05 | 80.80 | 77.90 | 78.80 | 76.10 |
| 04. Aug 05 | 77.10 | 74.50 | 75.30 | 72.60 |
| 21. Jul 05 | 77.00 | 74.40 | 74.90 | 72.20 |
| 14. Jul 05 | 79.00 | 76.30 | 77.10 | 74.50 |
| 11. Jul 05 | 80.60 | 77.90 | 78.80 | 76.10 |
| 08. Jul 05 | 84.30 | 81.60 | 82.40 | 79.70 |
| 01. Jul 05 | 77.90 | 75.20 | 76.10 | 73.40 |
| 27. Jun 05 | 77.50 | 74.80 | 75.60 | 73.00 |
| 24. Jun 05 | 78.20 | 75.50 | 76.40 | 73.70 |
| 20. Jun 05 | 77.10 | 74.50 | 75.30 | 72.60 |
| 14. Jun 05 | 77.10 | 74.50 | 75.30 | 72.60 |
| 13. Jun 05 | 75.20 | 72.50 | 73.40 | 70.70 |
| 07. Jun 05 | 73.80 | 71.10 | 72.00 | 69.30 |
| 03. Jun 05 | 71.30 | 68.60 | 69.50 | 66.80 |
| 27. Mai 05 | 67.60 | 64.90 | 65.70 | 63.10 |
| 24. Mai 05 | 65.10 | 62.40 | 63.30 | 60.60 |
| 19. Mai 05 | 64.00 | 61.30 | 62.20 | 59.50 |
| 17. Mai 05 | 63.80 | 61.10 | 62.00 | 59.30 |
| 12. Mai 05 | 65.10 | 62.40 | 63.30 | 60.60 |
| 10. Mai 05 | 66.10 | 63.40 | 64.20 | 61.50 |
| 27. Apr 05 | 68.40 | 65.70 | 66.60 | 63.90 |
| 25. Apr 05 | 69.70 | 67.00 | 67.90 | 65.20 |
| 24. Apr 05 | 68.80 | 66.00 | 66.80 | 64.10 |
| 20. Apr 05 | 67.10 | 64.50 | 65.50 | 62.80 |
| 19. Apr 05 | 66.00 | 63.30 | 64.30 | 61.70 |
| 13. Apr 05 | 68.00 | 65.30 | 66.40 | 63.70 |
| 11. Apr 05 | 69.30 | 66.60 | 67.70 | 65.00 |
| 06. Apr 05 | 73.10 | 70.40 | 71.40 | 68.80 |
| 04. Apr 05 | 73.90 | 71.20 | 72.30 | 69.60 |
| 01. Apr 05 | 72.80 | 70.20 | 71.20 | 68.50 |
| 22. Mär 05 | 70.70 | 68.00 | 69.10 | 66.40 |
| 20. Mär 05 | 70.20 | 67.50 | 68.50 | 65.90 |
| 10. Mär 05 | 69.90 | 67.30 | 68.30 | 65.60 |
| 07. Mär 05 | 69.30 | 66.60 | 67.70 | 65.00 |
| 03. Mär 05 | 66.90 | 64.20 | 65.30 | 62.60 |
| 23. Feb 05 | 64.20 | 61.50 | 62.60 | 59.90 |
| 17. Feb 05 | 61.10 | 58.40 | 59.50 | 56.80 |
| 15. Feb 05 | 61.00 | 58.30 | 59.40 | 56.70 |
| 08. Feb 05 | 59.80 | 57.10 | 58.20 | 55.50 |
| 26. Jan 05 | 62.10 | 59.40 | 60.50 | 57.80 |
Quelle: Brennstoffhändlerverband
des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet
Heizölpreise Kanton Zürich
In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.
