Vermieten Verwalten / 

Heizölpreise / 

Heizölpreise 2004
 

Heizölpreise Kanton Zürich 2004

  Oeko-Heizöl   Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
16. Dez 04 61.30 58.60 59.70 57.00
29. Nov 04 64.30 61.70 62.70 60.00
22. Nov 04 65.30 62.60 63.70 61.00
02. Nov 04 64.00 61.30 62.40 59.70
26. Oct 04 70.50 67.80 68.90 66.20
21. Oct 04 70.80 68.10 69.20 66.50
15. Oct 04 73.80 71.10 72.20 69.50
14. Okt. 04 73.00 70.30 71.30 68.60
11. Okt. 04 70.70 68.00 69.10 66.40
07. Okt 04 68.40 66.00 67.00 64.30
28. Sep 04 66.40 63.70 64.80 62.10
22. Sep 04 63.90 61.20 62.30 59.60
20. Sep 04 62.40 59.70 60.80 58.10
16. Sep 04 61.50 58.90 59.90 57.20
08 Sept 04 59.5 56.80 57.90 55.20
03. Sept 04 59.10 56.40 57.50 54.80
27. Aug 04 58.70 56.10 57.10 54.40
26. Aug 04 61.20 58.50 59.60 56.90
20. Aug 04 62.00 59.30 60.40 57.70
19. Aug 04 60.70 58.00 59.10 56.40
16. Aug 04 60.00 57.40 58.40 55.70
05. Aug 04 59.20 56.50 57.60 54.90
19. Jul 04 54.30 51.60 52.70 50.00
15. Jul 04 54.90 52.20 53.30 50.60
09. Jul 04 54.10 51.40 52.50 49.80
07. Jul 04 55.00 52.30 53.40 50.70
02. Jul 04 53.60 51.40 52.00 49.80
01. Jul 04 50.60 48.40 49.00 46.80
25. Jun 04 51.40 49.30 49.80 47.70
15. Jun 04 50.60 48.40 49.00 46.80
07. Jun 04 50.20 48.10 48.60 46.50
02. Jun 04 52.90 50.80 51.30 49.20
28. Mai 04 50.50 48.30 48.90 46.70
21. Mai 04 53.20 51.00 51.50 49.40
17. Mai 04 54.00 51.90 52.40 50.20
13. Mai 04 54.60 52.40 52.90 50.80
10. Mai 04 53.80 51.60 52.20 50.00
05. Mai 04 52.40 50.20 50.80 48.60
03. Mai 04 51.80 49.60 50.10 48.00
28. Apr 04 50.90 48.70 49.30 47.10
26. Apr 04 50.10 48.00 48.50 46.40
22. Apr 04 50.70 48.50 49.10 46.90
16. Apr 04 51.50 49.40 49.90 47.80
15. Apr 04 50.50 48.30 48.90 46.70
13. Apr 04 49.70 47.60 48.10 45.90
08. Apr 04 49.20 47.00 47.60 45.40
07. Apr 04 48.60 46.50 47.00 44.90
02. Apr 04 48.20 46.10 46.60 44.40
30. Mär 04 49.30 47.10 47.70 45.50
23. Mär 04 49.90 47.80 48.30 46.20
22. Mär 04 51.20 49.10 49.60 47.50
18. Mär 04 52.00 49.80 50.40 48.20
16. Mär 04 49.90 47.80 48.30 46.20
12. Mär 04 49.50 47.30 47.90 45.70
09. Mär 04 48.40 46.30 46.80 44.70
02. Mär 04 49.40 47.20 47.80 45.60
26. Feb 04 47.20 45.10 45.60 43.50
25. Feb 04 45.50 43.40 43.90 41.70
16. Feb 04 45.20 43.00 43.60 41.40
11. Feb 04 44.30 42.20 42.70 40.60
09. Feb 04 43.30 41.10 41.60 39.50
05. Feb 04 44.10 42.00 42.50 40.40
30. Jan 04 45.70 43.60 43.60 41.40
26. Jan 04 47.30 45.20 45.20 43.00
20. Jan 04 48.60 46.50 46.50 44.30
19. Jan 04 47.90 45.70 45.70 43.60
16. Jan 04 46.80 44.70 44.70 42.50
15. Jan 04 47.90 45.70 45.70 43.60
13. Jan 04 49.00 46.80 46.80 44.70
06. Jan 04 49.50 47.30 47.30 45.20

Quelle: Brennstoffhändlerverband
des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet