Vermieten Verwalten / 

Heizölpreise / 

Heizölpreise 2003
 

Heizölpreise Kanton Zürich 2003

  Oeko-Heizöl   Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
24. Dez 03 47.90 45.70 46.30 44.10
16. Dez 03 49.00 46.80 47.30 45.20
11. Dez 03 47.90 45.70 46.30 44.10
02. Dez 03 47.30 45.20 45.70 43.60
14. Nov 03 50.00 48.40 47.90 46.30
06. Nov 03 49.40 47.20 47.20 45.10
20. Okt 03 47.70 45.50 45.50 43.40
10. Okt 03 48.40 46.30 46.30 44.10
09. Okt 03 46.80 44.70 44.70 42.50
07. Okt 03 49.30 47.10 47.10 45.00
03. Okt 03 51.10 49.00 49.00 46.80
30. Sep 03 50.00 47.90 47.90 45.70
17. Sep 03 46.80 44.70 44.70 42.50
15. Sep 03 45.70 43.60 43.60 41.40
08. Sep 03 46.80 44.70 44.70 42.50
02. Sep 03 47.90 45.70 45.70 43.60
25. Aug 03 49.00 46.80 46.80 44.70
04. Aug 03 47.90 45.70 45.70 43.60
28. Jul 03 46.30 44.10 44.10 42.00
23. Jul 03 46.80 44.70 44.70 42.50
10. Jul 03 46.80 44.70 44.70 42.50
01. Jul 03 45.70 43.60 43.60 41.40
26. Jun 03 45.00 42.80 42.80 40.70
25. Jun 03 43.90 41.70 41.70 39.60
16. Jun 03 43.00 40.90 40.90 38.70
03. Jun 03 44.70 42.50 42.50 40.40
22. Mai 03 43.60 41.40 41.40 39.30
21. Mai 03 43.00 40.90 40.90 38.70
15. Mai 03 44.70 42.50 42.50 40.40
07. Mai 03 43.60 41.40 41.40 39.30
28. Apr 03 44.70 42.50 42.50 40.40
16. Apr 03 46.80 44.70 44.70 42.50
03. Apr 03 44.70 42.50 42.50 40.40
01. Apr 03 48.40 46.30 46.30 44.10
28. Mrz 03 51.10 49.00 49.00 46.80
25. Mrz 03 50.00 47.90 47.90 45.70
20. Mrz 03 53.30 51.10 51.10 49.00
18. Mrz 03 54.30 52.20 52.20 50.00
13. Mrz 03 57.00 54.90 54.90 52.70
10. Mrz 03 59.20 57.00 57.00 54.90
04. Mrz 03 56.50 54.30 54.30 52.20
27. Feb 03 59.20 57.00 57.00 54.90
25. Feb 03 58.10 56.00 56.00 53.80
24. Feb 03 56.00 53.80 53.80 51.60
10. Feb 03 54.90 52.70 52.70 50.60
07. Feb 03 52.70 50.60 50.60 48.40
06. Feb 03 51.60 49.50 49.50 47.30
04. Feb 03 50.00 47.90 47.90 45.70
30. Jan 03 50.60 48.40 48.40 46.30
27. Jan 03 49.50 48.40 47.30 46.30
24. Jan 03 48.40 46.30 46.30 44.10
08. Jan 03 49.50 47.30 47.30 45.20
06. Jan 03 52.00 49.80 49.80 47.70

Quelle: Brennstoffhändlerverband
des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet