Heizölpreise Kanton Zürich 2002
| Oeko-Heizöl | Euro-Heizöl | |||
| in Fr. / 100 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l | 3001-6000 l | 6001-9000 l |
| 09. Jan 02 | 45.70 | 43.60 | 43.60 | 41.40 |
| 10. Jan 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 15. Jan 02 | 43.60 | 41.40 | 41.40 | 39.30 |
| 30. Jan 02 | 42.50 | 40.40 | 40.40 | 38.20 |
| 20. Feb 02 | 41.40 | 39.30 | 39.30 | 37.10 |
| 28. Feb 02 | 42.50 | 40.40 | 40.40 | 38.20 |
| 04. Mrz 02 | 43.60 | 41.40 | 41.40 | 39.30 |
| 07. Mrz 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 11. Mrz 02 | 45.70 | 43.60 | 43.60 | 41.40 |
| 02. Apr 02 | 47.30 | 45.20 | 45.20 | 43.00 |
| 03. Apr 02 | 48.40 | 46.30 | 43.60 | 44.10 |
| 11. Apr 02 | 47.90 | 45.70 | 45.70 | 43.60 |
| 15. Apr 02 | 45.70 | 43.60 | 43.60 | 41.40 |
| 22. Apr 02 | 46.30 | 44.10 | 44.10 | 42.00 |
| 02. Mai 02 | 46.80 | 44.70 | 44.70 | 42.50 |
| 06. Mai 02 | 45.20 | 43.00 | 43.00 | 40.90 |
| 13. Mai 02 | 45.90 | 43.80 | 43.80 | 41.60 |
| 15. Mai 02 | 46.80 | 44.70 | 44.70 | 42.50 |
| 22. Mai 02 | 45.70 | 43.60 | 43.60 | 41.40 |
| 27. Mai 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 31. Mai 02 | 43.60 | 41.40 | 41.40 | 39.30 |
| 10. Juni 02 | 43.00 | 40.90 | 40.90 | 38.70 |
| 13. Juni 02 | 43.60 | 41.40 | 41.40 | 39.30 |
| 14. Juni 02 | 44.50 | 42.40 | 42.40 | 40.20 |
| 17. Juni 02 | 45.20 | 43.00 | 43.00 | 40.90 |
| 20. Juni 02 | 44.10 | 42.00 | 42.00 | 39.80 |
| 4. Juli 02 | 45.20 | 43.00 | 43.00 | 40.90 |
| 10. Juli 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 15. Juli 02 | 45.70 | 43.60 | 43.60 | 41.40 |
| 18. Juli 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 14. Aug 02 | 45.40 | 43.30 | 43.30 | 41.10 |
| 20. Aug 02 | 47.00 | 44.90 | 44.90 | 42.70 |
| 22. Aug 02 | 47.70 | 45.50 | 45.50 | 43.40 |
| 05. Sept. 02 | 46.80 | 44.70 | 44.70 | 42.50 |
| 09. Sept. 02 | 49.00 | 46.80 | 46.80 | 44.70 |
| 24. Sept. 02 | 49.80 | 47.70 | 47.70 | 45.50 |
| 10. Okt. 02 | 49.00 | 46.80 | 46.80 | 44.70 |
| 11. Okt. 02 | 48.40 | 46.30 | 46.30 | 44.10 |
| 17. Okt 02 | 49.20 | 47.00 | 47.00 | 44.90 |
| 23. Okt 02 | 47.90 | 45.70 | 45.70 | 43.60 |
| 30. Okt 02 | 46.30 | 44.10 | 44.10 | 42.00 |
| 06. Nov 02 | 44.70 | 42.50 | 42.50 | 40.40 |
| 08. Nov 02 | 43.60 | 41.40 | 41.40 | 39.30 |
| 15. Nov 02 | 42.50 | 40.40 | 40.40 | 38.20 |
| 19. Nov 02 | 44.10 | 42.00 | 42.00 | 39.80 |
| 21.11.2002 | 45.20 | 43.00 | 43.00 | 40.90 |
| 25. Nov 02 | 46.80 | 44.70 | 44.70 | 42.50 |
| 13. Dez 02 | 47.90 | 45.70 | 45.70 | 43.60 |
| 17. Dez 02 | 49.00 | 46.80 | 46.80 | 44.70 |
| 20. Dez 02 | 50.00 | 47.90 | 47.90 | 45.70 |
| 23. Dez 02 | 50.60 | 48.40 | 48.40 | 46.30 |
Quelle: Brennstoffhändlerverband
des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet
Heizölpreise Kanton Zürich
In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.
