Vermieten Verwalten / 

Heizölpreise / 

Heizölpreise 2001
 

Heizölpreise Kanton Zürich 2001

  Oeko-Heizöl   Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
05. Apr 01 53.30 51.10 51.10 49.00
26. Apr 01 52.70 50.60 50.60 48.40
21. Mai 01 55.40 53.30 53.30 51.10
29. Mai 01 54.30 52.20 52.20 50.00
12. Jun 01 56.00 53.80 53.80 51.60
20. Jun 01 54.90 52.70 52.70 50.60
28. Jun 01 52.20 50.00 50.00 47.90
05. Jul 01 53.90 51.80 51.80 49.60
12. Jul 01 53.00 50.90 50.90 48.70
19. Jul 01 51.60 49.50 49.50 47.30
23. Jul 01 53.00 50.90 50.90 48.70
03. Aug 01 54.00 51.90 51.90 49.70
07. Aug 01 53.30 51.10 51.10 49.00
21. Aug 01 51.60 49.50 49.50 47.30
22. Aug 01 52.70 50.60 50.60 48.40
28. Aug 01 53.80 51.60 51.60 49.50
06. Sep 01 54.30 52.20 52.20 50.00
12. Sep 01 57.00 54.90 54.90 52.70
13. Sep 01 58.10 56.00 56.00 53.80
14. Sep 01 59.20 57.00 57.00 54.90
19. Sep 01 57.00 54.90 54.90 52.70
25. Sep 01 52.20 50.00 50.00 47.90
04. Okt. 01 51.60 49.50 49.50 47.30
08. Okt. 01 54.30 52.20 52.20 50.00
10. Okt 01 52.70 50.60 50.60 48.40
12. Okt 01 53.80 51.60 47.70 49.50
16. Okt 01 52.70 50.60 48.40 48.40
19. Okt 01 51.60 49.50 49.50 47.30
29. Okt 01 50.60 48.40 50.60 46.30
30. Okt 01 49.80 47.70 51.60 45.50
01. Nov 01 47.90 45.70 45.70 43.60
05. Nov 01 46.80 44.70 44.70 42.50
08. Nov 01 45.70 43.60 43.60 41.40
09. Nov 01 46.80 44.70 44.70 42.50
15. Nov 01 44.70 42.50 42.50 40.40
23. Nov 01 45.70 43.60 43.60 41.40
28. Nov 01 44.70 42.50 42.50 40.40
11. Dez 01 43.60 41.40 41.40 39.30
20. Dez 01 45.70 43.60 43.60 41.40
27. Dez 01 47.30 45.20 45.20 43.00

Quelle: Brennstoffhändlerverband
des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet