Vermieten Verwalten / 

Heizgradtage / 

Heizgradtage 2010
 

Heizgradtage 2010 - Ausgewählte Monatswerte

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Adelboden 762 640 607 418 377 150 67 143 237 399 563 710 5074
Aigle 641 502 431 226 118 0 0 0 57 251 414 601 3242
Altdorf 645 489 419 256 155 34 0 18 59 242 418 576 3310
Basel-Binningen 641 492 409 203 179 8 0 0 66 277 374 625 3275
Bern / Zollikofen 683 558 494 265 197 35 0 9 71 295 448 666 3722
Buchs-Aarau 660 535 474 239 165 18 0 9 76 287 409 645 3517
La Chaux-de-Fonds 761 603 581 383 335 85 17 81 220 366 528 704 4664
Chur 650 499 433 221 161 34 0 17 61 237 401 601 3315
Cimetta 759 666 654 488 400 171 33 125 312 475 581 745 5408
Davos 860 708 696 507 447 197 112 198 379 506 630 820 6058
Disentis / Sedrun 741 612 588 366 347 120 57 94 224 371 541 711 4771
La Dôle 799 704 697 506 481 252 126 238 373 463 631 767 6037
Engelberg 778 621 573 379 346 122 45 84 235 407 549 729 4866
Fahy 696 538 473 278 254 46 0 27 105 308 427 647 3798
Col du Gd-St-Bernard 920 839 836 667 625 450 257 391 481 625 765 919 7775
Genève-Cointrin 632 504 426 199 152 8 0 0 52 242 391 612 3217
Glarus 703 550 470 261 186 48 0 20 99 277 457 661 3724
Gütsch ob Andermatt 880 799 806 638 602 417 219 361 469 586 720 880 7377
Güttingen 662 530 465 260 185 26 0 9 75 294 413 654 3573
Interlaken 683 550 477 227 196 38 0 17 79 288 473 647 3675
Jungfraujoch Sphinx 1105 987 1039 883 825 638 573 645 700 786 944 1091 10215
Locarno / Monti 573 452 364 157 117 0 0 0 8 190 391 557 2809
Lugano 556 445 383 163 53 0 0 0 0 179 365 538 2682
Luzern 661 528 458 248 158 29 0 0 51 279 438 648 3498
Le Moléson 811 718 721 551 543 299 165 314 412 487 647 789 6456
Montana 769 655 611 415 363 129 56 128 260 392 566 738 5083
Napf 770 647 651 451 435 206 82 178 300 410 578 733 5459
Neuchâtel 642 520 451 198 161 9 0 8 48 261 399 615 3314
Payerne 668 541 473 259 183 10 0 0 71 281 421 648 3555
Pilatus 843 723 752 588 574 346 212 345 444 490 651 832 6841
Pully 613 501 426 196 144 9 0 0 39 239 368 584 3116
Poschiavo / Robbia 745 605 566 367 244 26 0 18 180 399 513 700 4362
Rünenberg 692 542 464 269 251 56 0 19 103 304 429 649 3778
Samedan-Flugplatz 978 787 755 555 440 195 88 187 385 540 675 867 6453
San Bernardino 805 702 679 517 442 189 69 159 349 511 619 798 5840
Säntis 919 818 846 687 651 467 342 461 540 614 748 924 8017
Schaffhausen 681 548 472 252 195 18 0 9 69 296 412 662 3614
Scuol 827 660 601 401 302 101 53 66 241 430 584 795 5060
Sion 665 517 410 177 83 0 0 0 56 226 435 640 3210
St. Gallen 718 566 505 322 261 82 8 46 144 327 448 660 4087
Stabio 613 495 413 190 63 0 0 0 25 261 404 609 3072
Aadorf / Tänikon 686 554 488 308 221 61 0 18 99 332 427 668 3860
Vaduz 659 482 382 210 164 45 0 17 50 223 391 587 3209
Visp 690 527 419 223 116 8 0 0 60 257 436 655 3392
Wädenswil 669 533 465 245 181 37 0 17 76 285 411 631 3549
Weissfluhjoch 956 849 877 721 672 494 352 451 554 643 776 961 8306
Wynau 667 556 500 263 183 26 0 8 88 309 457 673 3730
Zermatt 834 711 662 460 402 152 67 165 328 484 624 798 5686
Zürich / Kloten 673 541 474 268 170 18 0 9 85 303 412 649 3602
Zürich / Fluntern 679 536 472 250 232 46 0 18 80 300 405 645 3663

Quelle: MeteoSchweiz