Vermieten Verwalten / 

Heizgradtage / 

Heizgradtage 2009
 

Heizgradtage 2009 - Ausgewählte Monatswerte

Station Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Adelboden 743 642 617 399 205 161 80 37 161 379 458 688 4570
Aigle 622 523 446 149 19 0 0 0 0 245 344 525 2872
Altdorf 630 499 473 172 40 17 0 0 0 238 350 554 2974
Basel-Binningen 644 505 432 112 19 0 0 0 0 236 334 544 2825
Bern / Zollikofen 708 571 494 207 48 17 0 0 26 295 399 598 3364
Buchs-Aarau 670 538 465 129 22 8 0 0 25 290 393 582 3122
La Chaux-de-Fonds 771 622 583 370 140 104 54 18 80 374 432 638 4185
Chur 646 516 469 128 21 8 9 0 0 239 345 582 2963
Cimetta 698 636 603 473 263 145 76 18 203 424 524 714 4776
Davos 834 716 694 470 298 251 132 52 268 487 563 800 5565
Disentis / Sedrun 711 628 606 373 158 110 48 17 52 372 452 704 4229
La Dôle 738 685 689 487 319 271 171 98 264 445 531 738 5436
Engelberg 758 620 599 323 159 94 64 27 113 390 452 682 4281
Fahy 659 557 497 204 66 25 8 0 29 303 344 570 3261
Col du Gd-St-Bernard 884 830 811 661 515 432 341 251 421 593 671 878 7288
Genève-Cointrin 628 510 424 110 9 0 0 0 0 239 358 548 2827
Glarus 699 552 512 166 41 28 10 0 26 278 385 605 3301
Gütsch ob Andermatt 837 793 789 615 483 420 335 226 393 573 641 850 6954
Güttingen 663 541 474 137 21 8 0 0 9 256 399 577 3084
Interlaken 693 549 496 172 39 26 9 0 0 269 416 597 3265
Jungfraujoch Sphinx 1051 1010 1016 866 733 676 614 556 635 809 851 1076 9894
Locarno / Monti 541 427 306 132 0 0 0 0 0 143 351 523 2422
Lugano 539 422 327 124 0 0 0 0 0 144 335 510 2401
Luzern 659 542 471 139 31 18 0 0 0 262 394 585 3100
Le Moléson 742 704 724 521 363 341 227 144 323 486 558 764 5896
Montana 726 651 612 406 242 130 69 9 105 389 487 709 4533
Napf 734 654 656 422 222 230 99 49 227 422 475 708 4898
Neuchâtel 656 527 444 132 19 0 0 0 0 231 364 549 2923
Payerne 696 556 469 202 47 0 0 0 17 277 390 579 3233
Pilatus 774 744 761 534 412 393 274 181 356 524 586 801 6338
Pully 610 505 430 122 9 0 0 0 0 208 328 524 2736
Poschiavo / Robbia 730 569 517 350 103 46 0 0 88 329 492 673 3897
Rünenberg 683 556 494 165 66 27 8 0 29 302 368 581 3279
Samedan-Flugplatz 977 776 721 524 340 231 136 65 298 532 612 898 6110
San Bernardino 769 678 648 500 330 191 109 37 242 466 566 772 5308
Säntis 862 831 853 635 522 504 426 344 453 630 673 887 7620
Schaffhausen 693 544 478 124 22 8 0 0 9 282 418 597 3175
Scuol 820 671 612 381 143 120 47 0 70 407 531 786 4587
Sion 705 532 438 113 26 0 0 0 0 245 398 588 3045
St. Gallen 701 574 538 209 115 58 10 0 39 315 374 602 3534
Stabio 625 466 377 146 0 0 0 0 0 191 377 589 2772
Aadorf / Tänikon 704 566 500 203 33 18 0 0 35 284 409 596 3350
Vaduz 669 510 465 104 38 18 9 0 17 228 327 529 2913
Visp 767 526 464 158 36 0 0 0 0 266 415 614 3245
Wädenswil 661 545 484 159 39 18 0 0 8 250 386 575 3125
Weissfluh- joch 899 877 883 682 561 521 433 355 468 653 697 917 7947
Wynau 689 567 485 192 40 9 0 0 25 295 403 594 3299
Zermatt 794 709 657 462 291 178 81 27 221 449 558 784 5210
Zürich / Kloten 680 551 480 150 31 8 0 0 25 294 408 590 3216
Zürich / Fluntern 679 550 489 155 40 18 0 0 17 269 383 586 3186

Quelle: MeteoSchweiz