Heizgradtage 2008 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 571 | 534 | 619 | 490 | 242 | 156 | 105 | 69 | 284 | 394 | 554 | 686 | 4703 |
| Aigle | 503 | 469 | 436 | 307 | 9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 207 | 448 | 587 | 3094 |
| Altdorf | 489 | 470 | 450 | 301 | 26 | 9 | 0 | 0 | 136 | 217 | 399 | 552 | 3049 |
| Basel-Binningen | 487 | 440 | 420 | 290 | 18 | 8 | 0 | 0 | 147 | 210 | 418 | 568 | 3005 |
| Bern / Zollikofen | 560 | 506 | 490 | 361 | 46 | 26 | 0 | 0 | 189 | 242 | 486 | 633 | 3539 |
| Buchs-Aarau | 538 | 481 | 461 | 314 | 18 | 9 | 0 | 0 | 166 | 217 | 464 | 592 | 3261 |
| La Chaux-de-Fonds | 573 | 515 | 586 | 446 | 152 | 105 | 46 | 36 | 239 | 348 | 523 | 672 | 4240 |
| Chur | 502 | 434 | 459 | 301 | 37 | 9 | 0 | 0 | 149 | 221 | 415 | 574 | 3101 |
| Cimetta | 599 | 564 | 624 | 542 | 364 | 185 | 85 | 73 | 306 | 399 | 575 | 661 | 4976 |
| Davos | 702 | 637 | 696 | 566 | 342 | 188 | 162 | 115 | 332 | 461 | 628 | 757 | 5585 |
| Disentis / Sedrun | 587 | 519 | 596 | 471 | 168 | 102 | 57 | 37 | 253 | 350 | 543 | 660 | 4341 |
| La Dôle | 621 | 588 | 725 | 589 | 371 | 250 | 187 | 197 | 376 | 468 | 616 | 719 | 5707 |
| Engelberg | 590 | 558 | 584 | 452 | 147 | 131 | 48 | 48 | 260 | 370 | 540 | 682 | 4409 |
| Fahy | 510 | 464 | 503 | 379 | 67 | 58 | 0 | 0 | 200 | 261 | 454 | 614 | 3509 |
| Col du Gd-St-Bernard | 770 | 696 | 833 | 730 | 559 | 391 | 373 | 338 | 496 | 570 | 759 | 856 | 7369 |
| Genève-Cointrin | 504 | 466 | 433 | 284 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 186 | 412 | 570 | 2965 |
| Glarus | 540 | 487 | 502 | 347 | 45 | 27 | 9 | 0 | 170 | 248 | 473 | 604 | 3451 |
| Gütsch ob Andermatt | 733 | 656 | 813 | 699 | 523 | 355 | 362 | 339 | 486 | 535 | 708 | 807 | 7015 |
| Güttingen | 526 | 461 | 458 | 332 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158 | 233 | 463 | 580 | 3228 |
| Interlaken | 558 | 494 | 465 | 333 | 35 | 9 | 8 | 0 | 167 | 247 | 474 | 622 | 3413 |
| Jungfraujoch Sphinx | 939 | 856 | 1058 | 934 | 760 | 621 | 626 | 601 | 705 | 759 | 926 | 1034 | 9818 |
| Locarno / Monti | 460 | 405 | 279 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 365 | 497 | 2315 |
| Lugano | 479 | 416 | 311 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 341 | 497 | 2287 |
| Luzern | 548 | 495 | 435 | 316 | 27 | 17 | 0 | 0 | 154 | 215 | 466 | 594 | 3267 |
| Le Moléson | 639 | 596 | 760 | 634 | 430 | 312 | 261 | 284 | 409 | 491 | 620 | 703 | 6140 |
| Montana | 605 | 540 | 629 | 494 | 251 | 160 | 75 | 75 | 279 | 386 | 578 | 680 | 4751 |
| Napf | 579 | 554 | 667 | 530 | 269 | 181 | 128 | 129 | 328 | 400 | 562 | 687 | 5015 |
| Neuchâtell | 511 | 457 | 461 | 318 | 18 | 18 | 0 | 0 | 145 | 232 | 431 | 576 | 3166 |
| Payerne | 540 | 491 | 468 | 340 | 36 | 17 | 0 | 0 | 173 | 245 | 463 | 617 | 3391 |
| Pilatus | 659 | 607 | 782 | 652 | 447 | 337 | 305 | 304 | 430 | 511 | 644 | 750 | 6426 |
| Pully | 478 | 434 | 435 | 297 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 171 | 402 | 554 | 2870 |
| Poschiavo / Robbia | 589 | 563 | 518 | 415 | 211 | 43 | 0 | 0 | 211 | 374 | 519 | 628 | 4109 |
| Rünenberg | 512 | 453 | 493 | 361 | 57 | 64 | 0 | 9 | 191 | 260 | 469 | 623 | 3490 |
| Samedan-Flugplatz | 809 | 761 | 696 | 575 | 372 | 204 | 178 | 153 | 370 | 494 | 702 | 853 | 6167 |
| San Bernardino | 670 | 615 | 658 | 563 | 392 | 194 | 140 | 129 | 343 | 445 | 614 | 730 | 5493 |
| Säntis | 765 | 706 | 867 | 742 | 551 | 451 | 446 | 422 | 541 | 593 | 728 | 832 | 7644 |
| Schaffhausen | 541 | 473 | 478 | 325 | 19 | 25 | 0 | 0 | 167 | 245 | 487 | 608 | 3368 |
| Scuol | 700 | 605 | 602 | 472 | 243 | 81 | 58 | 36 | 255 | 398 | 594 | 750 | 4795 |
| Sion | 544 | 464 | 423 | 237 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 203 | 460 | 610 | 3042 |
| St. Gallen | 524 | 486 | 520 | 400 | 91 | 50 | 17 | 8 | 221 | 267 | 486 | 625 | 3693 |
| Stabio | 503 | 462 | 345 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 93 | 404 | 570 | 2640 |
| Aadorf / Tänikon | 546 | 500 | 493 | 370 | 55 | 44 | 0 | 0 | 201 | 255 | 506 | 610 | 3579 |
| Vaduz | 461 | 438 | 439 | 284 | 35 | 17 | 0 | 0 | 155 | 200 | 406 | 581 | 3013 |
| Visp | 571 | 489 | 443 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 145 | 242 | 478 | 596 | 3242 |
| Wädenswil | 535 | 479 | 467 | 330 | 28 | 25 | 0 | 0 | 165 | 223 | 461 | 588 | 3300 |
| Weissfluhjoch | 794 | 733 | 892 | 768 | 593 | 458 | 454 | 419 | 558 | 594 | 766 | 875 | 7904 |
| Wynau | 556 | 500 | 480 | 337 | 19 | 17 | 0 | 0 | 173 | 251 | 481 | 612 | 3425 |
| Zermatt | 682 | 595 | 653 | 521 | 323 | 191 | 128 | 106 | 307 | 442 | 638 | 753 | 5338 |
| Zürich / Kloten | 537 | 478 | 467 | 319 | 19 | 8 | 0 | 0 | 170 | 235 | 473 | 592 | 3299 |
| Zürich / Fluntern | 525 | 468 | 475 | 341 | 46 | 43 | 0 | 0 | 185 | 223 | 472 | 603 | 3382 |
Quelle: MeteoSchweiz
