Vermieten Verwalten / 

Heizgradtage / 

Heizgradtage 2007
 

Heizgradtage 2007 - Ausgewählte Monatswerte

Station Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Adelboden 582 498 568 250 243 98 111 116 275 412 596 662 4409
Aigle 504 422 429 95 85 9 0 9 74 252 481 573 2932
Altdorf 499 430 433 91 90 18 16 0 103 243 469 580 2971
Basel-Binningen 419 380 406 84 39 0 0 0 74 245 471 553 2671
Bern-Liebefeld 506 448 469 139 102 28 25 10 112 317 531 620 3306
Buchs-Suhr 465 427 436 87 61 17 - 8 87 293 505 585 2980
La Chaux-de-Fonds 576 476 547 207 229 73 89 84 245 362 554 702 4142
Chur 532 421 414 79 89 8 0 0 111 289 497 586 3025
Cimetta 568 537 577 362 305 195 94 131 309 403 576 633 4690
Davos-Dorf 695 588 629 386 330 178 168 198 399 495 676 774 5516
Disentis 595 501 524 164 222 80 100 101 240 374 589 649 4137
La Dôle 651 547 638 338 363 268 242 238 381 453 641 683 5455
Engelberg 588 505 546 197 184 71 100 92 234 380 595 676 4169
Fahy-Boncourt 497 414 463 123 114 37 36 10 145 295 519 584 3236
Gd-St-Bernard 754 689 798 553 553 425 387 380 496 582 739 824 7179
Genève-Cointrin 487 403 412 84 72 0 8 8 48 229 475 550 2776
Glarus 533 459 461 98 107 26 27 0 141 293 531 652 3328
Gütsch ob Andermatt 727 652 755 507 511 388 335 353 488 548 712 784 6759
Güttingen 455 434 437 111 69 8 8 0 95 279 491 573 2960
Interlaken 548 466 464 109 119 21 25 18 107 263 505 608 3251
Jungfraujoch Sphinx 948 849 1006 772 773 643 651 628 723 759 905 1012 9669
Locarno-Monti 403 355 250 29 43 8 0 0 39 98 351 477 2054
Lugano 409 361 291 48 16 0 0 0 29 89 349 485 2077
Luzern 491 438 438 98 86 18 0 0 94 258 498 578 2997
Moléson 667 587 692 426 440 343 292 296 440 498 647 710 6037
Montana 597 524 569 228 284 124 127 118 270 396 588 666 4491
Napf 614 522 - 253 - 157 173 164 305 425 609 657 -
Neuchâtel 461 403 419 72 69 8 8 9 67 236 477 577 2805
Payerne 487 429 454 119 91 17 9 9 96 278 512 591 3091
Pilatus 691 605 704 447 450 362 328 322 464 518 673 718 6281
Pully 451 386 397 62 65 8 0 9 28 191 449 535 2581
Robbia 558 490 479 252 144 20 0 18 197 359 536 649 3703
Rünenberg 487 413 451 100 103 35 27 9 133 301 516 612 3187
Samedan-Flugplatz 759 669 659 425 357 168 155 241 419 535 727 910 6024
San Bernardino 644 579 616 392 332 217 127 174 369 478 621 718 5265
Säntis 784 690 795 554 559 460 441 447 559 607 752 818 7465
Schaffhausen 462 424 426 93 60 0 8 8 101 309 508 605 3006
Scuol 662 557 545 227 192 29 99 82 262 409 648 756 4468
Sion 528 439 397 58 48 9 0 9 63 260 491 616 2916
St. Gallen 508 445 479 159 138 30 20 17 156 337 552 635 3475
Stabio 465 406 352 57 0 0 0 0 29 154 417 576 2456
Tänikon 489 450 479 180 102 27 18 8 141 322 530 608 3354
Vaduz 478 401 410 86 87 0 8 0 109 284 490 612 2964
Visp 573 477 414 61 88 10 0 10 78 307 517 679 3213
Wädenswil 479 430 438 99 80 18 17 0 95 268 499 591 3014
Weissfluhjoch 798 719 828 589 581 464 410 448 572 574 780 857 -
Wynau 488 446 462 128 79 17 9 9 115 304 515 598 3169
Zermatt 668 576 613 339 325 177 150 179 360 464 628 732 5212
Zürich Kloten 467 433 450 110 70 17 9 8 107 297 511 586 3065
Zürich-SMA 474 425 442 99 92 28 18 9 111 292 514 600 3105

korrigierte Werte

Quelle: MeteoSchweiz