Heizgradtage 2006 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 699 | 640 | 629 | 466 | 276 | 114 | 8 | 238 | 87 | 279 | 456 | 582 | 4474 |
| Aigle | 648 | 507 | 475 | 230 | 66 | 22 | 0 | 16 | 0 | 108 | 351 | 538 | 2961 |
| Altdorf | 641 | 523 | 485 | 276 | 76 | 42 | 0 | 25 | 0 | 110 | 324 | 538 | 3040 |
| Basel-Binningen | 664 | 531 | 456 | 260 | 62 | 33 | 0 | 8 | 0 | 67 | 355 | 498 | 2934 |
| Bern-Zollikofen* | 701 | 560 | 503 | 314 | 90 | 35 | 0 | 43 | 0 | 158 | 427 | 577 | 3408 |
| Buchs-Suhr | 659 | 545 | 481 | 279 | 65 | 33 | 0 | 17 | 0 | 127 | 403 | 531 | 3140 |
| La Chaux-de-Fonds | 738 | 630 | 616 | 448 | 256 | 96 | 0 | 171 | 45 | 229 | 428 | 583 | 4240 |
| Chur | 678 | 548 | 511 | 247 | 73 | 58 | 0 | 26 | 0 | 108 | 338 | 534 | 3121 |
| Cimetta | 716 | 632 | 684 | 482 | 355 | 151 | - | 226 | 203 | 349 | 476 | 569 | 4843 |
| Davos-Dorf | 830 | 715 | 720 | 521 | 398 | 159 | 9 | 320 | 146 | 359 | 555 | 675 | 5407 |
| Disentis | 694 | 633 | 630 | 415 | 245 | 103 | 0 | 172 | 51 | 214 | 438 | 552 | 4147 |
| La Dôle | 715 | 677 | 697 | 542 | 431 | - | 28 | 352 | 147 | 339 | 505 | 596 | 5029 |
| Engelberg | 730 | 638 | 630 | 438 | 231 | 97 | 0 | 181 | 45 | 250 | 421 | 626 | 4287 |
| Fahy-Boncourt | 664 | 576 | 523 | 332 | 132 | 64 | 0 | 56 | 0 | 114 | 357 | 500 | 3318 |
| Gd-St-Bernard | 886 | 795 | 836 | 679 | 583 | 396 | 170 | 503 | 376 | 512 | 654 | 748 | 7138 |
| Genève-Cointrin | 611 | 521 | 447 | 232 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 364 | 516 | 2844 |
| Glarus | 732 | 578 | 575 | 305 | 107 | 64 | 0 | 55 | 0 | 145 | 363 | 576 | 3500 |
| Gütsch ob Andermatt | 828 | 764 | 816 | 657 | 552 | 362 | 119 | 485 | 318 | 459 | 619 | 686 | 6665 |
| Güttingen | 682 | 557 | 518 | 288 | 74 | 42 | 0 | 17 | 0 | 115 | 392 | 531 | 3216 |
| Interlaken | 716 | 579 | 558 | 367 | - | 77 | 0 | 44 | 0 | 209 | 428 | 589 | 3567 |
| Jungfraujoch Sphinx | 1021 | 954 | 1016 | 869 | 776 | 629 | 532 | 726 | 598 | 693 | 836 | 908 | 9558 |
| Locarno-Monti | 552 | 464 | 392 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 310 | 465 | 2315 |
| Lugano | 553 | 459 | 394 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 286 | 452 | 2281 |
| Luzern | 667 | 538 | 484 | 282 | 77 | 33 | 0 | 25 | 0 | 108 | 402 | 551 | 3167 |
| Moléson | 751 | 694 | 741 | 601 | 495 | 242 | 51 | 443 | 222 | 382 | 536 | 678 | 5836 |
| Montana | 704 | 645 | 654 | 474 | 297 | 105 | 8 | 208 | 80 | 274 | 464 | 569 | 4482 |
| Napf | 680 | 658 | 675 | 504 | 352 | 128 | 9 | 306 | - | 273 | 463 | 561 | 4609 |
| Neuchâtel | 644 | 535 | 472 | 266 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 370 | 513 | 2968 |
| Payerne | 667 | 556 | 483 | 284 | 94 | 33 | 0 | 24 | 0 | 137 | 414 | 558 | 3250 |
| Pilatus | 759 | 725 | 766 | 624 | 517 | 300 | 70 | 473 | 248 | 393 | 550 | 625 | 6050 |
| Pully | 591 | 504 | 461 | 233 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 312 | 483 | 2693 |
| Robbia | 750 | 639 | 620 | 382 | 192 | 55 | 0 | 46 | 42 | 304 | 462 | 603 | 4095 |
| Rünenberg | 697 | 570 | 521 | 317 | 112 | - | 0 | 46 | 0 | 104 | 366 | 508 | 3241 |
| Samedan-Flugplatz | 1001 | 791 | 770 | 526 | 379 | 162 | 17 | 310 | 246 | 437 | 598 | 816 | 6053 |
| San Bernardino | 810 | 671 | 718 | 521 | 388 | 154 | 19 | 299 | 222 | 401 | 530 | 649 | 5382 |
| Säntis | 846 | 803 | 857 | 711 | 612 | 449 | 292 | 557 | 365 | 492 | 647 | 712 | 7343 |
| Schaffhausen | 682 | 552 | 497 | 264 | 65 | 41 | 0 | 17 | 0 | 118 | 401 | 533 | 3170 |
| Scuol | 843 | 671 | 660 | 428 | 241 | 115 | 0 | 201 | 51 | 318 | 525 | 679 | 4732 |
| Sion | 688 | 530 | 461 | 195 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 409 | 581 | 3055 |
| St. Gallen | 734 | 594 | 562 | 354 | 134 | 90 | 0 | 83 | 8 | 128 | 456 | 541 | 3684 |
| Stabio | 660 | 535 | 434 | 176 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 347 | 514 | 2701 |
| Tänikon | 709 | 578 | 522 | 326 | 96 | 70 | 0 | 27 | 0 | 176 | 424 | 567 | 3495 |
| Vaduz | 727 | 539 | 486 | 255 | 74 | 60 | 0 | 27 | 0 | 80 | 310 | 543 | 3101 |
| Visp | 777 | 548 | 502 | 233 | 55 | 32 | 0 | 8 | 0 | 158 | 391 | 650 | 3354 |
| Wädenswil | 690 | 555 | 513 | 296 | 79 | 43 | 0 | 25 | 0 | 106 | 388 | 547 | 3242 |
| Weissfluhjoch | 888 | 838 | 886 | 726 | 629 | 468 | 319 | 568 | 398 | 516 | 685 | 742 | 7663 |
| Wynau | 682 | 563 | 515 | 311 | 69 | 34 | 0 | 34 | 0 | 148 | 419 | 549 | 3324 |
| Zermatt | 786 | 691 | 686 | 488 | 356 | 119 | 18 | 285 | 157 | 374 | 532 | 648 | 5140 |
| Zürich Kloten | 680 | 557 | 492 | 283 | 74 | 34 | 0 | 17 | 0 | 129 | 410 | 539 | 3215 |
| Zürich-SMA | 688 | 560 | 504 | 307 | 88 | 60 | 0 | 37 | 0 | 118 | 389 | 541 | 3292 |
Quelle: MeteoSchweiz
