Heizgradtage 2005 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 697 | 730 | 593 | 446 | 277 | 119 | 94 | 156 | 194 | 346 | 572 | 764 | 4986 |
| Aigle | 642 | 610 | 445 | 289 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51 | 254 | 449 | 631 | 3469 |
| Altdorf | 630 | 591 | 434 | 220 | 121 | 8 | 0 | 9 | 53 | 237 | 437 | 612 | 3352 |
| Basel-Binningen | 564 | 544 | 375 | 261 | 106 | 16 | 0 | 0 | 55 | 89 | 437 | 594 | 3040 |
| Bern-Liebefeld | 645 | 615 | 471 | 315 | 141 | 17 | 0 | 0 | 70 | 272 | 496 | 653 | 3696 |
| Buchs-Suhr | 607 | 578 | 425 | 286 | 123 | 8 | 0 | 0 | 65 | 218 | 473 | 610 | 3394 |
| La Chaux-de-Fonds | 677 | 684 | 579 | 409 | 253 | 90 | 57 | 64 | 123 | 277 | 543 | 734 | 4490 |
| Chur | 641 | 607 | 426 | 249 | 103 | 35 | 0 | 8 | 46 | 162 | 449 | 662 | 3388 |
| Cimetta | 652 | 717 | 617 | 516 | 312 | 167 | 86 | 159 | 268 | 423 | 575 | 715 | 5207 |
| Davos-Dorf | 820 | 812 | 673 | 507 | 336 | 179 | 173 | 260 | 258 | 419 | 643 | 833 | 5912 |
| Disentis | 714 | 710 | 560 | 399 | 245 | 85 | 67 | 109 | 122 | 281 | 527 | 754 | 4572 |
| La Dôle | 718 | 767 | 644 | 537 | 362 | 197 | 206 | 275 | 278 | 374 | 608 | 773 | 5738 |
| Engelberg | 718 | 705 | 581 | 408 | 255 | 85 | 68 | 103 | 144 | 344 | 568 | 757 | 4737 |
| Fahy-Boncourt | 593 | 598 | 447 | 324 | 183 | 46 | 17 | 17 | 85 | 140 | 475 | 640 | 3565 |
| Gd-St-Bernard | 855 | 898 | 794 | 687 | 553 | 325 | 343 | 438 | 446 | 545 | 750 | 888 | 7521 |
| Genève-Cointrin | 579 | 545 | 373 | 242 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35 | 173 | 435 | 606 | 3064 |
| Glarus | 660 | 629 | 494 | 292 | 138 | 37 | 8 | 18 | 65 | 290 | 500 | 672 | 3802 |
| Gütsch ob Andermatt | 826 | 868 | 762 | 652 | 526 | 309 | 332 | 412 | 421 | 477 | 717 | 860 | 7162 |
| Güttingen | 608 | 586 | 460 | 308 | 148 | 34 | 0 | 0 | 57 | 235 | 475 | 620 | 3532 |
| Interlaken | 665 | 639 | 499 | 318 | 141 | 17 | 0 | 9 | 68 | 320 | 513 | 690 | 3878 |
| Jungfraujoch Sphinx | 1031 | 1060 | 980 | 860 | 754 | 612 | 616 | 650 | 633 | 683 | 912 | 1055 | 9846 |
| Locarno-Monti | 507 | 464 | 309 | 197 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 371 | 561 | 2514 |
| Lugano | 510 | 458 | 333 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 333 | 545 | 2445 |
| Luzern | 621 | 590 | 432 | 281 | 136 | 8 | 0 | 8 | 66 | 232 | 450 | 617 | 3441 |
| Moléson | 758 | 808 | 703 | 599 | 444 | 248 | 270 | 352 | 348 | 408 | 647 | 779 | 6365 |
| Montana | 715 | 736 | 588 | 452 | 264 | 121 | 75 | 138 | 187 | 310 | 564 | 761 | 4910 |
| Napf | 700 | 730 | 597 | 473 | 324 | 143 | 161 | 214 | 222 | 297 | 574 | 760 | 5195 |
| Neuchâtel | 594 | 568 | 403 | 295 | 115 | 0 | 0 | 0 | 38 | 189 | 428 | 609 | 3238 |
| Payerne | 629 | 594 | 455 | 310 | 137 | 17 | 0 | 0 | 69 | 249 | 479 | 637 | 3576 |
| Pilatus | 798 | 842 | 718 | 616 | 454 | 292 | 309 | 389 | 371 | 406 | 666 | 819 | 6680 |
| Pully | 572 | 546 | 387 | 272 | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 80 | 392 | 591 | 2966 |
| Robbia | 669 | 632 | 522 | 382 | 181 | 53 | 17 | 17 | 107 | 390 | 562 | 735 | 4265 |
| Rünenberg | 599 | 597 | 442 | 312 | 163 | 29 | 17 | 9 | 72 | 173 | 479 | 639 | 3532 |
| Samedan-Flugplatz | 948 | 870 | 722 | 523 | 346 | 181 | 145 | 268 | 311 | 491 | 705 | 969 | 6478 |
| San Bernardino | 732 | 760 | 657 | 530 | 0 | 164 | 111 | 219 | 283 | 469 | 637 | 780 | 0 |
| Säntis | 886 | 903 | 818 | 699 | 591 | 435 | 430 | 492 | 462 | 481 | 746 | 907 | 7849 |
| Schaffhausen | 605 | 575 | 425 | 289 | 112 | 26 | 0 | 0 | 49 | 226 | 477 | 618 | 3400 |
| Scuol | 793 | 752 | 584 | 415 | 235 | 80 | 82 | 119 | 165 | 404 | 628 | 834 | 5091 |
| Sion | 687 | 598 | 375 | 239 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 245 | 472 | 684 | 3360 |
| St. Gallen | 621 | 635 | 482 | 343 | 204 | 53 | 27 | 28 | 90 | 228 | 498 | 671 | 3878 |
| Stabio | 593 | 522 | 370 | 265 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 430 | 633 | 3008 |
| Tänikon | 620 | 614 | 468 | 313 | 146 | 39 | 0 | 0 | 71 | 270 | 511 | 641 | 3692 |
| Vaduz | 613 | 587 | 396 | 207 | 112 | 37 | 0 | 8 | 48 | 167 | 471 | 632 | 3278 |
| Visp | 757 | 639 | 426 | 252 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 283 | 517 | 721 | 3657 |
| Wädenswil | 613 | 595 | 438 | 286 | 129 | 17 | 0 | 0 | 56 | 213 | 447 | 628 | 3421 |
| Weissfluhjoch | 914 | 941 | 844 | 726 | 607 | 465 | 440 | 503 | 486 | 532 | 783 | 939 | 8180 |
| Wynau | 627 | 606 | 483 | 316 | 140 | 18 | 0 | 0 | 66 | 255 | 501 | 634 | 3645 |
| Zermatt | 799 | 793 | 649 | 503 | 308 | 135 | 94 | 201 | 261 | 418 | 626 | 808 | 5595 |
| Zürich Kloten | 610 | 578 | 431 | 290 | 136 | 26 | 0 | 0 | 66 | 250 | 497 | 623 | 3507 |
| Zürich-SMA | 605 | 590 | 420 | 302 | 144 | 28 | 0 | 8 | 77 | 202 | 476 | 632 | 3484 |
Quelle: MeteoSchweiz
