Heizgradtage 2004 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 675 | 601 | 600 | 456 | 364 | 140 | 85 | 72 | 194 | 337 | 584 | 639 | 4751 |
| Aigle | 560 | 502 | 464 | 254 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 151 | 464 | 577 | 3129 |
| Altdorf | 552 | 498 | 440 | 233 | 131 | 26 | 0 | 0 | 42 | 143 | 461 | 581 | 3108 |
| Basel-Binningen | 549 | 492 | 409 | 215 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 168 | 443 | 581 | 2992 |
| Bern-Liebefeld | 591 | 538 | 497 | 280 | 170 | 9 | 8 | 0 | 60 | 203 | 487 | 611 | 3454 |
| Buchs-Suhr | 574 | 524 | 466 | 248 | 121 | 0 | 0 | 0 | 48 | 187 | 459 | 579 | 3206 |
| La Chaux-de-Fonds | 663 | 619 | 590 | 433 | 324 | 107 | 80 | 37 | 170 | 271 | 540 | 633 | 4468 |
| Chur | 608 | 525 | 428 | 231 | 129 | 26 | 0 | 0 | 44 | 137 | 486 | 603 | 3216 |
| Cimetta | 711 | 576 | 638 | 520 | 418 | 167 | 96 | 88 | 260 | 431 | 528 | 609 | 5041 |
| Davos-Dorf | 801 | 707 | 678 | 520 | 444 | 246 | 163 | 143 | 260 | 404 | 626 | 726 | 5718 |
| Disentis | 718 | 608 | 566 | 423 | 324 | 114 | 50 | 39 | 157 | 268 | 537 | 614 | 4418 |
| La Dôle | 733 | 647 | 671 | 558 | 451 | 264 | 199 | 189 | 262 | 405 | 613 | 646 | 5637 |
| Engelberg | 675 | 612 | 594 | 415 | 337 | 132 | 62 | 45 | 154 | 312 | 578 | 671 | 4587 |
| Fahy-Boncourt | 591 | 520 | 483 | 316 | 204 | 34 | 34 | 0 | 79 | 208 | 480 | 603 | 3552 |
| Gd-St-Bernard | 869 | 770 | 829 | 706 | 613 | 422 | 383 | 362 | 428 | 558 | 713 | 796 | 7448 |
| Genève-Cointrin | 535 | 480 | 426 | 213 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 116 | 415 | 531 | 2810 |
| Glarus | 617 | 551 | 494 | 274 | 180 | 37 | 26 | 8 | 72 | 184 | 494 | 649 | 3586 |
| Gütsch ob Andermatt | 851 | 731 | 781 | 667 | 594 | 397 | 361 | 343 | 408 | 524 | 690 | 743 | 7091 |
| Güttingen | 589 | 524 | 480 | 283 | 142 | 0 | 0 | 0 | 43 | 208 | 464 | 597 | 3328 |
| Interlaken | 593 | 558 | 498 | 292 | 172 | 34 | 8 | 0 | 51 | 204 | 500 | 626 | 3535 |
| Jungfraujoch Sphinx | 1051 | 939 | 993 | 878 | 815 | 659 | 622 | 599 | 620 | 741 | 892 | 942 | 9750 |
| Locarno-Monti | 520 | 434 | 343 | 172 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 325 | 484 | 2477 |
| Lugano | 512 | 446 | 376 | 183 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 316 | 482 | 2469 |
| Luzern | 569 | 527 | 469 | 268 | 132 | 17 | 0 | 0 | 50 | 175 | 462 | 589 | 3258 |
| Moléson | 773 | 669 | 711 | 611 | 473 | 337 | 260 | 249 | 325 | 437 | 639 | 670 | 6215 |
| Montana | 712 | 606 | 606 | 467 | 354 | 144 | 65 | 67 | 174 | 331 | 566 | 630 | 4723 |
| Napf | 715 | 624 | 620 | 499 | 405 | 199 | 135 | 123 | 234 | 349 | 596 | 615 | 5112 |
| Neuchâtel | 562 | 494 | 464 | 232 | 111 | 0 | 0 | 0 | 38 | 162 | 442 | 571 | 3077 |
| Payerne | 582 | 524 | 488 | 284 | 157 | 8 | 0 | 0 | 57 | 182 | 478 | 599 | 3358 |
| Pilatus | 804 | 697 | 730 | 624 | 568 | 378 | 319 | 276 | 359 | 459 | 653 | 684 | 6550 |
| Pully | 530 | 475 | 436 | 221 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 117 | 410 | 534 | 2827 |
| Robbia | 679 | 564 | 550 | 399 | 302 | 39 | 8 | 0 | 77 | 297 | 505 | 663 | 4083 |
| Rünenberg | 597 | 518 | 482 | 286 | 184 | 43 | 34 | 0 | 63 | 205 | 486 | 615 | 3512 |
| Samedan-Flugplatz | 874 | 783 | 731 | 537 | 456 | 231 | 163 | 156 | 288 | 436 | 663 | 882 | 6199 |
| San Bernardino | 762 | 644 | 677 | 539 | 446 | 196 | 122 | 160 | 273 | 442 | 594 | 693 | 5547 |
| Säntis | 901 | 795 | 821 | 713 | 663 | 504 | 455 | 417 | 475 | 552 | 735 | 769 | 7800 |
| Schaffhausen | 593 | 515 | 481 | 228 | 124 | 0 | 0 | 0 | 41 | 192 | 469 | 604 | 3245 |
| Scuol | 782 | 662 | 600 | 428 | 338 | 122 | 50 | 38 | 157 | 349 | 584 | 732 | 4840 |
| Sion | 579 | 504 | 396 | 198 | 76 | 0 | 0 | 0 | 28 | 148 | 495 | 645 | 3069 |
| St. Gallen | 634 | 540 | 520 | 320 | 267 | 47 | 36 | 8 | 96 | 192 | 508 | 634 | 3803 |
| Stabio | 585 | 509 | 436 | 248 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 374 | 551 | 2899 |
| Tänikon | 602 | 545 | 503 | 316 | 204 | 9 | 0 | 0 | 69 | 194 | 476 | 617 | 3535 |
| Vaduz | 568 | 486 | 409 | 224 | 128 | 9 | 0 | 0 | 44 | 144 | 482 | 629 | 3124 |
| Visp | 621 | 542 | 425 | 218 | 98 | 0 | 0 | 0 | 36 | 166 | 499 | 697 | 3302 |
| Wädenswil | 584 | 532 | 457 | 264 | 132 | 17 | 0 | 0 | 50 | 175 | 457 | 597 | 3265 |
| Weissfluhjoch | 941 | 819 | 855 | 744 | 692 | 519 | 468 | 432 | 489 | 572 | 764 | 797 | 8090 |
| Wynau | 597 | 554 | 503 | 286 | 153 | 8 | 0 | 0 | 51 | 200 | 471 | 595 | 3419 |
| Zermatt | 775 | 667 | 661 | 502 | 395 | 163 | 88 | 126 | 232 | 406 | 624 | 724 | 5362 |
| Zürich Kloten | 585 | 524 | 480 | 265 | 133 | 8 | 0 | 0 | 50 | 191 | 470 | 594 | 3301 |
| Zürich-SMA | 593 | 520 | 454 | 258 | 149 | 17 | 16 | 0 | 60 | 187 | 470 | 600 | 3325 |
Quelle: MeteoSchweiz
