Heizgradtage 2003 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 726 | 686 | 510 | 427 | 228 | 0 | 45 | 12 | 211 | 483 | 462 | 604 | 4394 |
| Aigle | 571 | 552 | 344 | 188 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 339 | 440 | 551 | 3038 |
| Altdorf | 599 | 571 | 380 | 229 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 332 | 382 | 489 | 3052 |
| Basel-Binningen | 577 | 556 | 321 | 194 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 343 | 403 | 547 | 2997 |
| Bern-Liebefeld | 629 | 606 | 393 | 263 | 88 | 0 | 0 | 0 | 28 | 388 | 459 | 598 | 3452 |
| Buchs-Suhr | 596 | 606 | 369 | 217 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 378 | 445 | 585 | 3291 |
| La Chaux-de-Fonds | 690 | 686 | 491 | 400 | 187 | 0 | 35 | 10 | 208 | 469 | 472 | 620 | 4268 |
| Chur | 619 | 613 | 356 | 226 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 | 364 | 523 | 3116 |
| Cimetta | 692 | 700 | 539 | 523 | 286 | 8 | 34 | 9 | 281 | 534 | 516 | 631 | 4753 |
| Davos-Dorf | 814 | 766 | 600 | 524 | 321 | 0 | 111 | 33 | 303 | 563 | 542 | 703 | 5280 |
| Disentis | 715 | 669 | 483 | 401 | 190 | 0 | 17 | 10 | 163 | 438 | 449 | 591 | 4126 |
| La Dôle | 770 | 693 | 570 | 520 | 350 | 10 | 120 | 36 | 304 | 535 | 507 | 658 | 5073 |
| Engelberg | 728 | 693 | 504 | 396 | 210 | 0 | 18 | 11 | 196 | 483 | 463 | 612 | 4314 |
| Fahy-Boncourt | 631 | 588 | 348 | 274 | 115 | 0 | 0 | 0 | 55 | 403 | 408 | 564 | 3386 |
| Gd-St-Bernard | 904 | 858 | 727 | 694 | 535 | 229 | 277 | 180 | 456 | 686 | 658 | 812 | 7016 |
| Genève-Cointrin | 562 | 550 | 323 | 179 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 421 | 526 | 2896 |
| Glarus | 643 | 653 | 410 | 261 | 77 | 0 | 0 | 8 | 64 | 407 | 421 | 572 | 3516 |
| Gütsch ob Andermatt | 861 | 808 | 701 | 679 | 503 | 193 | 248 | 143 | 393 | 637 | 605 | 757 | 6528 |
| Güttingen | 612 | 615 | 408 | 274 | 70 | 0 | 0 | 0 | 26 | 384 | 447 | 585 | 3421 |
| Interlaken | 639 | 619 | 432 | 282 | 91 | 0 | 0 | 0 | 44 | 376 | 453 | 600 | 3536 |
| Jungfraujoch Sphinx | 1059 | 1007 | 913 | 889 | 748 | 534 | 589 | 526 | 651 | 846 | 812 | 968 | 9542 |
| Locarno-Monti | 503 | 492 | 238 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 380 | 482 | 2455 |
| Lugano | 494 | 482 | 286 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 344 | 468 | 2419 |
| Luzern | 602 | 597 | 374 | 233 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 365 | 444 | 589 | 3282 |
| Moléson | 783 | 726 | 615 | 577 | 421 | 65 | 203 | 69 | 346 | 565 | 527 | 671 | 5568 |
| Montana | 739 | 681 | 509 | 449 | 243 | 0 | 43 | 29 | 201 | 470 | 478 | 626 | 4468 |
| Napf | 743 | 680 | 534 | 475 | 277 | 0 | 80 | 32 | 253 | 501 | 462 | 614 | 4651 |
| Neuchâtel | 591 | 572 | 333 | 200 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 362 | 438 | 551 | 3120 |
| Payerne | 610 | 591 | 391 | 246 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 392 | 478 | 589 | 3392 |
| Pilatus | 813 | 731 | 648 | 607 | 441 | 150 | 241 | 99 | 374 | 586 | 543 | 688 | 5921 |
| Pully | 568 | 542 | 319 | 204 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 399 | 509 | 2888 |
| Robbia | 659 | 664 | 480 | 395 | 145 | 0 | 0 | 0 | 159 | 433 | 512 | 614 | 4061 |
| Rünenberg | 630 | 623 | 362 | 285 | 124 | 0 | 0 | 0 | 53 | 410 | 421 | 584 | 3492 |
| Samedan-Flugplatz | 934 | 892 | 666 | 546 | 362 | 18 | 95 | 46 | 368 | 584 | 633 | 817 | 5961 |
| San Bernardino | 758 | 755 | 579 | 545 | 348 | 0 | 64 | 11 | 343 | 560 | 573 | 697 | 5233 |
| Säntis | 899 | 817 | 755 | 708 | 539 | 303 | 396 | 232 | 477 | 678 | 630 | 780 | 7214 |
| Schaffhausen | 621 | 624 | 382 | 225 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 390 | 447 | 594 | 3403 |
| Scuol | 776 | 714 | 517 | 422 | 180 | 0 | 27 | 10 | 207 | 515 | 530 | 705 | 4603 |
| Sion | 611 | 578 | 330 | 160 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 415 | 547 | 3017 |
| St. Gallen | 653 | 650 | 409 | 339 | 120 | 0 | 0 | 10 | 108 | 442 | 430 | 574 | 3735 |
| Stabio | 569 | 558 | 386 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 388 | 541 | 2867 |
| Tänikon | 622 | 665 | 427 | 327 | 119 | 0 | 0 | 8 | 85 | 432 | 466 | 613 | 3764 |
| Vaduz | 604 | 608 | 339 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 359 | 380 | 537 | 3154 |
| Visp | 652 | 655 | 387 | 188 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 403 | 579 | 3254 |
| Wädenswil | 612 | 615 | 381 | 238 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 379 | 441 | 577 | 3343 |
| Weissfluhjoch | 925 | 863 | 783 | 748 | 570 | 343 | 404 | 255 | 498 | 706 | 661 | 821 | 7577 |
| Wynau | 616 | 639 | 418 | 262 | 96 | 0 | 0 | 0 | 45 | 404 | 475 | 606 | 3561 |
| Zermatt | 798 | 738 | 565 | 482 | 289 | 0 | 59 | 29 | 273 | 537 | 544 | 688 | 5002 |
| Zürich Kloten | 613 | 620 | 374 | 242 | 87 | 0 | 0 | 0 | 37 | 397 | 457 | 595 | 3422 |
| Zürich-SMA | 613 | 610 | 350 | 238 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46 | 414 | 438 | 583 | 3372 |
Quelle: MeteoSchweiz
