Heizgradtage 2002 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
| Adelboden | 625 | 501 | 515 | 446 | 328 | 96 | 62 | 85 | 270 | 378 | 499 | 588 | 4391 |
| Aigle | 602 | 391 | 360 | 232 | 67 | 0 | 0 | 0 | 86 | 235 | 375 | 458 | 2806 |
| Altdorf | 612 | 393 | 314 | 252 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 228 | 365 | 473 | 2823 |
| Basel-Binningen | 568 | 351 | 327 | 240 | 106 | 0 | 0 | 0 | 88 | 226 | 339 | 456 | 2701 |
| Bern-Liebefeld | 630 | 413 | 394 | 304 | 134 | 0 | 0 | 17 | 127 | 296 | 429 | 515 | 3257 |
| Buchs-Suhr | 599 | 400 | 385 | 289 | 119 | 0 | 0 | 0 | 93 | 266 | 388 | 482 | 3022 |
| La Chaux-de-Fonds | 652 | 490 | 497 | 426 | 317 | 79 | 27 | 44 | 204 | 349 | 466 | 546 | 4098 |
| Chur | 622 | 414 | 347 | 264 | 89 | 0 | 0 | 0 | 115 | 258 | 384 | 503 | 2995 |
| Cimetta | 602 | 546 | 555 | 508 | 402 | 158 | 93 | 105 | 343 | 427 | 533 | 623 | 4895 |
| Davos-Dorf | 748 | 581 | 601 | 518 | 372 | 132 | 128 | 142 | 380 | 479 | 573 | 692 | 5345 |
| Disentis | 629 | 506 | 487 | 418 | 263 | 67 | 44 | 39 | 204 | 370 | 504 | 596 | 4129 |
| La Dôle | 652 | 595 | 598 | 527 | 451 | 164 | 234 | 237 | 386 | 459 | 570 | 628 | 5499 |
| Engelberg | 679 | 497 | 495 | 427 | 268 | 78 | 9 | 46 | 250 | 367 | 489 | 598 | 4201 |
| Fahy-Boncourt | 581 | 415 | 404 | 327 | 191 | 17 | 8 | 8 | 135 | 264 | 397 | 499 | 3247 |
| Gd-St-Bernard | 779 | 714 | 757 | 695 | 602 | 311 | 391 | 417 | 517 | 593 | 704 | 781 | 7259 |
| Genève-Cointrin | 577 | 384 | 359 | 241 | 94 | 0 | 0 | 0 | 71 | 163 | 360 | 445 | 2694 |
| Glarus | 674 | 440 | 397 | 304 | 120 | 8 | 0 | 8 | 120 | 313 | 405 | 518 | 3307 |
| Gütsch ob Andermatt | 732 | 678 | 719 | 668 | 569 | 283 | 376 | 389 | 493 | 564 | 668 | 739 | 6878 |
| Güttingen | 606 | 412 | 403 | 343 | 103 | 0 | 0 | 0 | 116 | 298 | 400 | 507 | 3188 |
| Interlaken | 668 | 453 | 409 | 325 | 157 | 0 | 0 | 17 | 118 | 320 | 441 | 525 | 3433 |
| Jungfraujoch Sphinx | 941 | 884 | 954 | 909 | 789 | 602 | 624 | 640 | 710 | 790 | 890 | 953 | 9686 |
| Locarno-Monti | 535 | 381 | 260 | 131 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 309 | 464 | 2250 |
| Lugano | 548 | 385 | 287 | 158 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 263 | 431 | 2176 |
| Luzern | 603 | 406 | 380 | 293 | 130 | 0 | 0 | 0 | 113 | 258 | 411 | 499 | 3093 |
| Moléson | 675 | 614 | 637 | 589 | 499 | 247 | 286 | 310 | 437 | 495 | 593 | 652 | 6032 |
| Montana | 640 | 534 | 523 | 450 | 345 | 106 | 54 | 99 | 282 | 418 | 520 | 605 | 4576 |
| Napf | 620 | 546 | 547 | 491 | 362 | 115 | 141 | 157 | 345 | 418 | 517 | 598 | 4855 |
| Neuchâtel | 582 | 397 | 383 | 245 | 114 | 0 | 0 | 0 | 88 | 231 | 384 | 481 | 2904 |
| Payerne | 615 | 405 | 401 | 295 | 134 | 0 | 0 | 0 | 104 | 267 | 406 | 497 | 3124 |
| Pilatus | 681 | 629 | 648 | 619 | 513 | 265 | 325 | 340 | 461 | 522 | 613 | 675 | 6291 |
| Pully | 550 | 386 | 353 | 235 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83 | 174 | 356 | 450 | 2683 |
| Robbia | 708 | 515 | 464 | 384 | 222 | 36 | 0 | 17 | 186 | 372 | 450 | 598 | 3951 |
| Rünenberg | 599 | 407 | 395 | 325 | 171 | 9 | 0 | 0 | 125 | 257 | 399 | 507 | 3194 |
| Samedan-Flugplatz | 864 | 646 | 662 | 538 | 415 | 165 | 152 | 226 | 387 | 505 | 605 | 796 | 5961 |
| San Bernardino | 675 | 583 | 603 | 520 | 424 | 149 | 123 | 182 | 362 | 467 | 564 | 667 | 5317 |
| Säntis | 770 | 708 | 748 | 717 | 594 | 381 | 441 | 443 | 548 | 621 | 696 | 762 | 7428 |
| Schaffhausen | 620 | 415 | 388 | 295 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97 | 293 | 405 | 510 | 3137 |
| Scuol | 737 | 537 | 531 | 444 | 252 | 84 | 34 | 55 | 270 | 427 | 538 | 674 | 4583 |
| Sion | 653 | 417 | 327 | 193 | 71 | 0 | 0 | 0 | 82 | 235 | 408 | 518 | 2902 |
| St. Gallen | 619 | 434 | 438 | 370 | 178 | 27 | 0 | 9 | 190 | 299 | 414 | 541 | 3519 |
| Stabio | 650 | 429 | 335 | 216 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44 | 113 | 308 | 485 | 2611 |
| Tänikon | 634 | 422 | 424 | 346 | 146 | 0 | 0 | 0 | 165 | 308 | 425 | 518 | 3387 |
| Vaduz | 619 | 375 | 319 | 255 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114 | 218 | 340 | 485 | 2801 |
| Visp | 697 | 424 | 351 | 217 | 97 | 0 | 0 | 18 | 88 | 281 | 415 | 539 | 3127 |
| Wädenswil | 615 | 407 | 386 | 295 | 106 | 0 | 0 | 0 | 97 | 276 | 412 | 502 | 3097 |
| Weissfluhjoch | 801 | 736 | 781 | 746 | 615 | 398 | 443 | 458 | 572 | 632 | 727 | 796 | 7703 |
| Wynau | 633 | 425 | 416 | 331 | 136 | 0 | 0 | 0 | 132 | 299 | 422 | 502 | 3296 |
| Zermatt | 730 | 593 | 580 | 484 | 405 | 132 | 136 | 170 | 357 | 466 | 581 | 672 | 5306 |
| Zürich Kloten | 611 | 410 | 397 | 293 | 125 | 0 | 0 | 0 | 115 | 281 | 410 | 504 | 3144 |
| Zürich-SMA | 595 | 402 | 375 | 293 | 127 | 0 | 0 | 0 | 114 | 251 | 398 | 500 | 3055 |
Quelle: MeteoSchweiz
