Vermieten Verwalten / 

Heizgradtage / 

Heizgradtage 2001
 

Heizgradtage 2001 - Ausgewählte Monatswerte

Station Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Adelboden 656 557 474 524 202 217 88 39 376 235 603 740
Aigle 498 412 323 328 0 9 0 0 83 82 473 619
Altdorf 513 432 344 348 36 38 0 0 133 105 489 615
Basel-Binningen 510 427 328 318 50 28 0 0 102 42 490 592
Bern-Liebefeld 574 475 375 368 39 28 0 0 135 85 508 620
Buchs-Suhr 567 462 384 351 38 29 0 0 136 72 496 599
La Chaux-de-Fonds 611 554 481 494 147 156 47 27 340 196 586 714
Chur 541 465 346 362 27 49 0 0 149 93 527 668
Cimetta 718 578 578 554 297 224 87 28 395 296 531 699
Davos-Dorf 745 651 573 582 300 282 120 107 434 366 644 829
Disentis 641 562 483 492 150 161 59 26 345 194 579 740
La Dôle 692 621 590 620 342 292 175 137 454 319 621 773
Engelberg 662 552 479 486 162 192 48 27 346 215 612 759
Fahy-Boncourt 548 477 407 406 89 81 25 0 219 99 530 647
Gd-St-Bernard 865 760 730 746 532 461 374 280 581 494 719 864
Genève-Cointrin 515 424 327 305 16 9 0 0 74 52 471 571
Glarus 571 460 401 395 29 68 8 0 195 114 528 668
Gütsch ob Andermatt 822 726 708 717 492 449 356 244 561 448 683 841
Güttingen 576 471 404 376 38 30 0 0 162 136 507 613
Interlaken 582 485 374 394 29 57 0 0 202 135 520 656
Jungfraujoch Sphinx 1009 939 943 938 711 700 622 577 794 686 894 1055
Locarno-Monti 523 363 277 179 0 0 0 0 18 50 360 537
Lugano 507 378 319 185 0 0 0 0 8 25 349 528
Luzern 568 461 366 362 38 38 0 0 141 96 495 600
Moléson 720 648 631 661 397 374 225 183 506 358 633 772
Montana 673 571 536 528 208 223 91 46 376 232 575 717
Napf 669 589 552 565 266 247 124 79 410 223 622 766
Neuchâtel 541 447 370 331 37 10 0 0 125 62 484 589
Payerne 568 470 367 358 46 19 0 0 150 100 507 610
Pilatus 745 674 657 685 431 415 273 212 532 374 653 806
Pully 508 422 340 335 26 9 0 0 67 9 465 583
Robbia 696 550 488 433 152 108 0 9 271 314 519 700
Rünenberg 562 473 401 391 63 69 8 0 180 38 520 633
Samedan-Flugplatz 866 737 623 604 343 300 127 107 445 448 677 881
San Bernardino 783 650 623 591 356 257 103 71 420 381 587 751
Säntis 833 763 745 762 529 532 410 339 615 489 727 897
Schaffhausen 588 477 409 372 38 38 0 0 181 135 510 621
Scuol 749 625 522 496 192 193 58 45 371 348 617 791
Sion 561 457 338 318 0 10 0 0 83 92 510 672
St. Gallen 595 488 439 422 76 100 18 0 245 95 561 677
Stabio 568 427 362 254 0 0 0 0 27 73 446 639
Tänikon 597 484 401 392 58 40 8 0 201 177 533 639
Vaduz 502 418 320 327 27 31 0 0 145 44 523 652
Visp 574 476 354 343 0 10 0 0 121 102 540 718
Wädenswil 562 457 386 369 39 29 0 0 153 81 499 616
Weissfluhjoch 863 797 764 795 564 548 439 377 637 509 751 935
Wynau 589 489 407 370 57 29 0 0 172 130 516 616
Zermatt 738 630 567 549 282 240 106 94 415 365 628 777
Zürich Kloten 584 475 399 365 30 30 0 0 171 127 512 616
Zürich-SMA 568 458 399 363 48 55 0 0 164 47 512 624

Quelle: MeteoSchweiz