Vermieten Verwalten / 

Heizgradtage / 

Historische Zeitreihen
 

Historische Zeitreihen

Definition

Zur Berechnung der Heizgradtage (HGT 20/12) wird an jedem Heiztag - einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius - gemessen, um wieviel die tatsächlich festgestellte Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht.

Die monatlichen Heizgradtage sind die Summe der Differenzen zwischen der Aussenlufttemperatur und der angestrebten Innenlufttemperatur für alle Heiztage eines Monats.

Die Heizgradtage gestatten Rückschlüsse auf den klimabedingten Heizenergieverbrauch und dienen der Kontrolle der Heizanlage. Ein auf den Heizgradtagen aufbauendes Energiebuchhaltungsblatt kann für Fr. 3.- beim Hauseigentümerverband Schweiz  bezogen werden.

Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
81.07 8 44 43 0 55
81.08 0 0 0 28 0
81.09 27 62 51 110 59
81.10 255 295 269 322 291
81.11 431 493 471 451 452
81.12 562 608 590 632 601
82.01 601 588 595 611 610
82.02 503 541 536 565 540
82.03 447 503 496 533 494
82.04 330 380 366 437 373
82.05 121 141 125 185 124
82.06 8 19 17 49 20
82.07 0 0 0 9 0
82.08 0 9 8 43 8
82.09 0 28 9 64 17
82.10 254 345 292 368 311
82.11 404 456 422 435 419
82.12 497 543 529 572 533
83.01 494 568 535 534 529
83.02 548 604 583 649 602
83.03 422 463 444 493 447
83.04 227 316 247 325 265
83.05 192 250 202 262 216
83.06 0 17 16 58 18
83.07 0 0 0 0 0
83.08 0 9 9 37 8
83.09 18 59 35 99 55
83.10 249 308 250 313 266
83.11 475 515 487 533 508
83.12 557 611 588 582 588
84.01 546 614 587 608 592
84.02 537 589 564 643 595
84.03 497 555 533 601 543
84.04 308 348 339 416 341
84.05 258 312 245 328 255
84.06 26 58 47 92 47
84.07 0 0 0 57 0
84.08 0 0 0 0 0
84.09 78 139 110 215 131
84.10 209 283 279 288 230
84.11 385 420 424 424 407
84.12 544 593 573 596 559
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
85.01 766 794 778 803 779
85.02 556 592 584 602 569
85.03 473 532 521 573 517
85.04 251 325 300 367 301
85.05 122 151 129 178 125
85.06 26 55 44 142 65
85.07 0 0 0 0 0
85.08 0 27 25 68 36
85.09 25 26 26 75 35
85.10 270 292 270 334 289
85.11 522 556 554 590 557
85.12 497 566 545 503 509
86.01 550 606 593 619 592
86.02 700 687 684 759 706
86.03 486 512 517 546 513
86.04 365 424 397 434 411
86.05 41 65 55 102 75
86.06 69 89 85 141 92
86.07 0 0 0 46 0
86.08 18 27 27 70 46
86.09 54 57 53 171 98
86.10 167 213 174 259 201
86.11 413 473 456 420 440
86.12 532 595 563 572 571
87.01 733 746 729 803 752
87.02 499 538 538 564 544
87.03 523 579 579 646 589
87.04 205 276 262 315 248
87.05 217 294 233 342 265
87.06 43 97 82 148 116
87.07 0 0 0 27 0
87.08 0 8 8 31 17
87.09 43 47 42 53 47
87.10 201 267 220 295 270
87.11 407 464 433 475 450
87.12 514 569 542 546 549
88.01 460 532 520 511 514
88.02 485 543 516 550 532
88.03 458 517 485 548 516
88.04 262 303 278 333 298
88.05 36 74 37 120 72
88.06 29 33 33 77 43
88.07 0 0 0 18 0
88.08 0 8 8 46 9
88.09 66 79 51 131 74
88.10 168 245 202 267 229
88.11 483 527 509 539 513
88.12 492 555 525 577 536
89.01 551 623 592 608 590
89.02 448 491 473 473 476
89.03 311 361 340 377 338
89.04 343 390 349 393 372
89.05 45 88 66 121 88
89.06 44 58 57 106 67
89.07 0 0 0 8 0
89.08 0 34 17 59 34
89.09 38 82 40 144 61
89.10 199 301 292 237 235
89.11 480 528 495 538 507
89.12 497 584 553 556 537
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
90.01 555 635 611 594 594
90.02 335 404 389 371 374
90.03 350 399 397 405 368
90.04 328 385 369 436 370
90.05 0 17 0 80 42
90.06 9 30 28 124 54
90.07 0 0 0 33 0
90.08 0 0 0 0 0
90.09 44 57 35 156 70
90.10 166 222 195 221 212
90.11 425 480 455 500 469
90.12 571 640 616 648 616
91.01 537 607 577 637 595
91.02 567 604 577 618 591
91.03 349 412 362 404 379
91.04 299 383 343 433 365
91.05 237 274 251 359 281
91.06 27 72 36 123 90
91.07 0 0 0 9 0
91.08 0 0 0 0 0
91.09 17 28 17 46 36
91.10 214 350 267 368 299
91.11 432 493 471 495 483
91.12 601 650 601 676 635
92.01 613 689 643 655 644
92.02 491 552 527 541 531
92.03 400 443 415 471 432
92.04 281 326 309 373 331
92.05 49 80 49 95 63
92.06 8 36 8 45 18
92.07 0 0 0 8 0
92.08 0 0 0 0 0
92.09 26 56 28 80 48
92.10 320 354 303 414 361
92.11 354 418 389 420 410
92.12 551 601 566 611 601
93.01 478 547 523 512 512
93.02 540 583 547 616 571
93.03 431 498 475 521 478
93.04 191 238 218 265 230
93.05 39 65 21 139 57
93.06 0 18 0 37 8
93.07 16 27 18 70 30
93.08 8 33 0 60 45
93.09 74 108 72 164 98
93.10 298 381 277 378 354
93.11 532 544 516 611 569
93.12 444 504 475 516 491
94.01 503 545 519 569 542
94.02 468 495 477 523 501
94.03 261 318 283 359 309
94.04 301 376 330 396 358
94.05 45 91 46 192 110
94.06 37 68 39 80 69
94.07 0 0 0 0 0
94.08 0 0 0 0 0
94.09 51 86 60 110 76
94.10 255 293 300 330 312
94.11 330 383 340 384 367
94.12 468 527 497 535 509
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
95.01 567 632 592 651 621
95.02 378 436 410 434 416
95.03 459 510 491 554 507
95.04 238 309 252 329 293
95.05 110 132 87 207 141
95.06 25 89 84 158 113
95.07 0 0 0 0 0
95.08 25 38 35 48 41
95.09 58 170 76 216 145
95.10 76 107 84 160 86
95.11 456 489 473 515 492
95.12 580 622 605 659 625
96.01 588 618 615 675 638
96.02 556 593 594 637 604
96.03 463 520 511 599 521
96.04 209 284 256 341 280
96.05 129 163 135 235 167
96.06 17 29 20 61 30
96.07 0 9 9 38 9
96.08 0 0 0 17 0
96.09 147 231 187 296 235
96.10 235 326 311 330 315
96.11 419 471 454 468 456
96.12 618 625 615 685 641
97.01 669 659 650 683 676
97.02 393 441 450 453 437
97.03 323 396 391 422 382
97.04 291 357 316 420 354
97.05 53 79 66 166 88
97.06 8 11 18 75 36
97.07 0 0 0 27 8
97.08 0 0 0 18 0
97.09 17 26 32 116 35
97.10 274 290 283 348 306
97.11 425 469 462 470 453
97.12 509 548 536 544 544
98.01 508 571 568 578 561
98.02 429 476 477 458 457
98.03 379 436 429 484 426
98.04 247 305 273 324 288
98.05 44 57 47 155 66
98.06 10 29 28 63 46
98.07 0 0 0 11 0
98.08 8 0 0 38 17
98.09 45 105 73 165 106
98.10 219 283 270 309 287
98.11 505 536 524 578 540
98.12 546 631 606 578 583
99.01 512 586 577 537 555
99.02 520 569 574 609 572
99.03 391 438 432 463 430
99.04 218 304 288 366 283
99.05 10 26 34 113 51
99.06 0 18 18 89 36
99.07 0 0 0 9 0
99.08 0 0 0 0 0
99.09 0 0 0 0 0
99.10 196 294 290 312 302
99.11 481 530 527 559 530
99.12 505 569 572 584 558
           
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
00.01 557 625 615 651 618
00.02 416 467 467 482 458
00.03 378 420 424 480 421
00.04 208 275 244 284 253
00.05 8 42 25 108 79
00.06 0 0 8 28 9
00.07 0 27 27 87 37
00.08 0 0 0 0 0
00.09 0 8 33 82 17
00.10 141 268 265 320 283
00.11 369 438 435 432 419
00.12 447 510 508 496 500
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
01.01 510 574 568 595 568
01.02 427 475 461 488 458
01.03 328 375 366 439 399
01.04 318 368 362 422 363
01.05 50 39 38 76 48
01.06 28 28 38 100 55
01.07 0 0 0 18 0
01.08 0 0 0 0 0
01.09 102 135 141 245 164
01.10 42 85 96 95 47
01.11 490 508 495 561 512
01.12 592 620 600 677 624
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
02.01 568 630 603 619 595
02.02 351 413 406 434 402
02.03 327 394 380 438 375
02.04 240 304 293 370 293
02.05 106 134 130 178 127
02.06 0 0 0 27 0
02.07 0 0 0 0 0
02.08 0 17 0 9 0
02.09 88 127 113 190 114
02.10 226 296 258 299 251
02.11 339 429 411 414 398
02.12 456 515 499 541 500
           
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
03.01 577 629 602 653 613
03.02 556 606 597 650 610
03.03 321 393 374 409 350
03.04 194 263 233 339 238
03.05 47 88 60 120 80
03.06 0 0 0 0 0
03.07 0 0 0 0 0
03.08 0 0 0 10 0
03.09 9 28 18 108 46
03.10 343 388 365 442 414
03.11 403 459 444 430 438
03.12 547 598 589 574 583
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
04.01 549 591 569 634 593
04.02 492 538 527 540 520
04.03 409 497 469 520 454
04.04 215 280 268 320 258
04.05 107 170 132 267 149
04.06 0 9 17 47 17
04.07 0 8 0 36 16
04.08 0 0 0 8 0
04.09 28 60 50 96 60
04.10 168 203 175 192 187
04.11 443 487 462 508 470
04.12 581 611 589 634 600
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
05.01 564 645 621 621 605
05.02 544 615 590 635 590
05.03 375 471 432 482 420
05.04 261 315 281 343 302
05.05 106 141 136 204 144
05.06 16 17 8 53 28
05.07 0 0 0 27 0
05.08 0 0 8 28 8
05.09 55 70 66 90 77
05.10 89 272 232 228 202
05.11 437 496 450 498 476
05.12 594 653 617 671 632
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
06.01 664 701 667 734 688
06.02 531 560 538 594 560
06.03 456 503 484 562 504
06.04 260 314 282 354 307
06.05 62 90 77 134 88
06.06 33 35 33 90 60
06.07 0 0 0 0 0
06.08 8 43 25 83 37
06.09 0 0 0 8 0
06.10 61 158 108 128 118
06.11 355 427 402 456 389
06.12 498 577 551 541 541
07.01 419 506 491 508 474
07.02 380 448 438 445 425
07.03 406 469 438 479 442
07.04 84 139 98 159 99
07.05 39 102 86 138 92
07.06 0 28 18 30 28
07.07 0 25 0 - 17
07.08 0 10 0 17 9
07.09 74 112 94 156 111
07.10 245 317 258 337 292
07.11 471 531 498 552 514
07.12 553 620 578 635 600
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
08.01 487 560 548 524 525
08.02 440 506 495 486 468
08.03 420 490 435 520 475
08.04 290 361 316 400 341
08.05 18 46 27 91 46
08.06 8 26 17 50 43
08.07 0 0 0 17 0
08.08 0 0 0 8 0
08.09 147 189 154 221 185
08.10 210 242 215 267 223
08.11 418 486 466 486 472
08.12 568 633 594 625 603
09.01 644 708 659 701 679
09.02 505 571 542 574 550
09.03 432 494 471 538 489
09.04 112 207 139 209 155
09.05 19 48 31 115 40
09.06 0 17 18 58 18
09.07 0 0 0 10 0
09.08 0 0 0 0 0
09.09 0 26 0 39 17
09.10 236 295 262 315 269
09.11 334 399 394 374 383
09.12 544 598 585 602 586
           
Jahr.Monat Mess-Station        
  Basel Bern Luzern St.Gallen Zürich
           
10.01 641 683 661 718 679
10.02 492 558 528 566 536
10.03 409 494 458 505 472
10.04 203 265 248 322 250
10.05 179 197 158 261 232
10.06 8 35 29 82 46
10.07 0 0 0 8 0

Quelle: MeteoSchweiz